Family names from town Rovno
Tab Title
A-B
C-I
K-P
R-Z
Tab Title
Taxpayer's list (year 1884)
Sponsor Louis Kessler
Sponsor Louis Kessler
A-B
| N | Surname | Given name |
| 1 | Akshtejn | Lejb |
| 2 | Albe | Yankel |
| 3 | Aleksemberg | Awrum |
| 4 | Aleksenbarg | Chaim |
| 5 | Alexandria | Awrum |
| 6 | Antopol | Zejlik |
| 7 | Apshtejn | Moshe |
| 8 | Ashkenaz | Mordko |
| 9 | Aspys | Duwid |
| 10 | Awerbuch | Ruwin |
| 11 | Awerbuch | Usher |
| 12 | Badkhan | Izhak |
| 13 | Bael | Aaron |
| 14 | Bajvel | Yankel |
| 15 | Balagula | Shlomo |
| 16 | Baral | Ios |
| 17 | Baran | Ios |
| 18 | Baratz | Zejlik |
| 19 | Bardas | Shymon |
| 20 | Bargas | Fajvish |
| 21 | Barlaz | |
| 22 | Barmak | Shylim |
| 23 | Barpak? | Refuel |
| 24 | Bas | Kessel |
| 25 | Bas | Moshko |
| 26 | Basal | Yankel |
| 27 | Bejman | Israel |
| 28 | Bejman | Meer |
| 29 | Bejman | Moshe |
| 30 | Bekerman | Ruwim |
| 31 | Belogoridsky | Izhak |
| 32 | Belokrynitza | Leib |
| 33 | Bem | Awrum |
| 34 | Beraz | Nuta |
| 35 | Berdichevsky | Izhak |
| 36 | Berezno | Wolf |
| 37 | Beringshtejn | |
| 38 | Beriz | Duvid |
| 39 | Beriz | Wolf |
| 40 | Beryk | ? |
| 41 | Bespaltzy | Chaskel |
| 42 | Bilin | Pesach |
| 43 | Blan | Moshe |
| 44 | Blich | Awrum |
| 45 | Blich | Boruch |
| 46 | Blich | Israel |
| 47 | Blich | Moshe |
| 48 | Bluvshtejn | Iosef |
| 49 | Bluz | Zajvel |
| 50 | Boer | Yankel |
| 51 | Bojar | Benjumin |
| 52 | Bokimer | Yankel |
| 53 | Bonder | Jontel |
| 54 | Bosim? | Mendel |
| 55 | Brif | Yankel |
| 56 | Brodsky | Chaskel |
| 57 | Brodsky | Yankel |
| 58 | Bronshtejn | Jos |
| 59 | Burd | Michel |
| 60 | Bydnyj | Mordko |
| 61 | Bydnyj | Shlomo |
C-I
| N | Surname | Given name |
| 62 | Cbaral | Meir |
| 63 | Cbarpak | Gersh |
| 64 | Chaj | Mordko |
| 65 | Chajton | Jos |
| 66 | Charab | Jankel |
| 67 | Charam | Shuel |
| 68 | Charash | Ios |
| 69 | Charat | Froim |
| 70 | Chardas | Moshe |
| 71 | Chardu | Pejsah |
| 72 | Charin | Motio |
| 73 | Charis | Israel |
| 74 | Charlaz | Meir |
| 75 | Charpak? | Pesach |
| 76 | Charpan | Ajzik |
| 77 | Charpash | Ajzik |
| 78 | Charpaz | Fajvish |
| 79 | Charshach | Mordko |
| 80 | Charul | Gersh |
| 81 | Charul | Ishia |
| 82 | Charunzis | Elio |
| 83 | Chasis | Moshko |
| 84 | Chazen | Mendel |
| 85 | Chirash | Shapsa |
| 86 | Chrem | Paltiel |
| 87 | Danichov | Echiel |
| 88 | Danzbarg | Moshe |
| 89 | Danzberg | Awrum |
| 90 | Derazhne | Awrum |
| 91 | Derazhne | Moshe |
| 92 | Derchwolf | Aron |
| 93 | Dobekirer | Moshe |
| 94 | Dobrov | Shmuel |
| 95 | Dobrov | Yankel |
| 96 | Doctryn | Nechemija |
| 97 | Dodel | Ajzik |
| 98 | Dombrovitz | Benzion |
| 99 | Don | Jos |
| 100 | Don | Wolf |
| 101 | Dryker | Aron |
| 102 | Dryker | Chuna |
| 103 | Dryker | Ios |
| 104 | Dvoretz | Pesah |
| 105 | Dworetz | Izko |
| 106 | Echinbejm | Moshe |
| 107 | Echinzwaig | Awrum |
| 108 | Efrusin | Shymon |
| 109 | Elko | Moshe |
| 110 | Elmetz | Zelman |
| 111 | Fajngojz | Mishel |
| 112 | Fajtel | Gersh |
| 113 | Fakshtejn | Izko |
| 114 | Fald | Chaim |
| 115 | Farb | Levi |
| 116 | Feld | Yankel |
| 117 | Fidelman | Benjumin |
| 118 | Fiks | Baruch |
| 119 | Filirent? | Ios |
| 120 | Finjeshtejn | Yudko |
| 121 | Finkekgluz | Ide Leib |
| 122 | Finkekshtejn | Awrum |
| 123 | Finkekshtejn | Izko |
| 124 | Finkekshtejn | Shlomo |
| 125 | Finkekshtejn | Yankel |
| 126 | Finkel | Yankek |
| 127 | Finkelgluz | Lejb |
| 128 | Finkelshtejn | Mendel |
| 129 | Finner | Chaim |
| 130 | Fintel | Abram |
| 131 | Fintelman | Awrum |
| 132 | Fir | Jos |
| 133 | Firer | Izel |
| 134 | Fish | Froim |
| 135 | Fishgojt | Awrum |
| 136 | Fishgojt | Shmeul |
| 137 | Fjshgojt | Yankel |
| 138 | Flaster | Gersh |
| 139 | Flepel | Berko |
| 140 | Flom | Meer |
| 141 | Frenkel | Israel |
| 142 | Frenkel | Leib |
| 143 | Frenkel | Meir |
| 144 | Frenkel | Wolf |
| 145 | Frumkin | Meer |
| 146 | Gak | Chaskel |
| 147 | Galperin | Nuchim |
| 148 | Galperyn | Gersh |
| 149 | Gam | Kelman |
| 150 | Gam | Mordko |
| 151 | Gamburg | Leib |
| 152 | Gamer | Chaim |
| 153 | Gamer | Gersh |
| 154 | Gamon | Gdal |
| 155 | Gamon | Mendel |
| 156 | Garbar | Duvid |
| 157 | Gechfelf | Yankel |
| 158 | Gechrud | Awrum |
| 159 | Gechrud | Ios |
| 160 | Gechrud | Jovel |
| 161 | Gechshpring | Awrum |
| 162 | Gechvajg | Duvid |
| 163 | Gechwolf | Chaim |
| 164 | Gekdeshman | Chaim |
| 165 | Gelbint | Udko |
| 166 | Genes | Yankel |
| 167 | Genzcmacher | Israel |
| 168 | Gerkel | Volf |
| 169 | German | Jos |
| 170 | Gershegoren | David |
| 171 | Gerzbarg | Lejbish |
| 172 | Gil | Berko |
| 173 | Gilbard | Yankel |
| 174 | Gilbarg | Jos |
| 175 | Gilberg | Elio |
| 176 | Ginsburg | Lejbish |
| 177 | Gipshtejn | Gavriel |
| 178 | Gipshtejn | Shymshon |
| 179 | Girshon | Moshe |
| 180 | Gisbhrg | Chaim |
| 181 | Gisbjrg | Gerz |
| 182 | Git | Meer |
| 183 | Git | Usher |
| 184 | Gitel | Wolf |
| 185 | Giter | Abraham |
| 186 | Gitshtejn | Moshe |
| 187 | Glikman | Wolf |
| 188 | Gluz | Berko |
| 189 | Gochberg | Izhak |
| 190 | Gofman | Israel |
| 191 | Gojfman | Jos |
| 192 | Gojfman | Usher |
| 193 | Goldenberg | Duvid |
| 194 | Goldenberg | Gersh |
| 195 | Goldfarb | Ajzer |
| 196 | Goldhstejn | Shymon |
| 197 | Golfarb | Moshe |
| 198 | Golz | Zindel |
| 199 | Gonik | Iosef |
| 200 | Gonik | Zisel |
| 201 | Gorenshtejn | Boruch |
| 202 | Goreshtejn | Josif |
| 203 | Goreshtejn | Symcha |
| 204 | Goshkes | Kejfman |
| 205 | Goshkes | |
| 206 | Grach | Awrum |
| 207 | Grach | Gersh |
| 208 | Grach | Kopel |
| 209 | Grach | Yankel |
| 210 | Greenshtejn | Iosef |
| 211 | Gril | Moshe |
| 212 | Gritz | Izhak |
| 213 | Gruchka | Elio |
| 214 | Grushka | Ios |
| 215 | Grushka | Moshe |
| 216 | Grynbarg | Izhak |
| 217 | Gunja | Moshe |
| 218 | Gutes | Tevel |
| 219 | Guzman | Izko |
| 220 | Idesis | Awrum |
K-P
| N | Surname | Given name |
| 221 | Kachka | Jos |
| 222 | Kachka | Nuchemia |
| 223 | Kachka | Shmul |
| 224 | Kalika | Lipman |
| 225 | Kalmusis | Jos |
| 226 | Kalmusis | Shmuel |
| 227 | Kaminka | Byr |
| 228 | Karpenshpring | Awrum |
| 229 | Karpenshpring | Israel |
| 230 | Karpenshpring | Mordko |
| 231 | Karpilivka | Leib |
| 232 | Kastyn | Icko Leib |
| 233 | Kejrech | Izhak |
| 234 | Kejtel | Ajzik |
| 235 | Kerech | Leib |
| 236 | Kers | Mirdko |
| 237 | Kiperburg | Awrum |
| 238 | Kitshtejn | Lejzor |
| 239 | Klewan | Duwid |
| 240 | Klezel | Iona |
| 241 | Kloiz | Mejlach |
| 242 | Kogan | Elio |
| 243 | Kogan | Gersh |
| 244 | Kogan | Yankel |
| 245 | Kogen | Nechamia |
| 246 | Kogen | Shlomo |
| 247 | Kogen | Shlomo |
| 248 | Kogen | Shmuel |
| 249 | Kogen | Zelman |
| 250 | Kokel | Duvid |
| 251 | Kolikovicher | Yakov? |
| 252 | Kolk | Aaron |
| 253 | Kopykes | Chaim |
| 254 | Kopyt | Matias |
| 255 | Korenblit | Jos |
| 256 | Kornel | Awrum |
| 257 | Korolik | Gavriil |
| 258 | Korova | Gersh |
| 259 | Kosliner | Berko |
| 260 | Kripe | Leib |
| 261 | Krivoruchka | Falik |
| 262 | Krukovetz | Wolf |
| 263 | Kuchal | Awrum |
| 264 | Kvasilover | Awrum |
| 265 | Lafter | Nisan |
| 266 | Lakernik | Shmuel |
| 267 | Lande | Aaron |
| 268 | Langer | Shlomo |
| 269 | Lanz | Meer |
| 270 | Levitov | Izhak |
| 271 | Libertov | Shmuel |
| 272 | Liper | Berko |
| 273 | Liper | Usher |
| 274 | Lipin | Awrum |
| 275 | Lipin | Berko |
| 276 | Lipin | Chaim |
| 277 | Lipin | Moshe |
| 278 | Lipka | Awrum |
| 279 | Lipka | Geztel |
| 280 | Lipovetz | Shlomo |
| 281 | Lipper | Shmuel |
| 282 | Lisak | Nechemia |
| 283 | Lisak | Wolf |
| 284 | Litvak | Mordko |
| 285 | Livshe | Moshe |
| 286 | Luchnik | Awrum |
| 287 | Luchnik | Lejb |
| 288 | Luppij | Ajzik |
| 289 | Majzler | Usher |
| 290 | Makh | Ajzik |
| 291 | Makh | Israel |
| 292 | Makh | Lejb |
| 293 | Makh | Moshe |
| 294 | Makh | Peretz |
| 295 | Makh | Shmuel |
| 296 | Manfel | Michel |
| 297 | Marchak | Nison |
| 298 | Marchaz | Moshe |
| 299 | Marchaz | Wolf |
| 300 | Margulis | Gezel |
| 301 | Margulis | Gezel |
| 302 | Markhach | Zajwel |
| 303 | Mazur | Awrum |
| 304 | Mazurchik | Moshe |
| 305 | Mechnik | Awrum |
| 306 | Melamed | ? |
| 307 | Melamed | Markel |
| 308 | Melamed | Yankel |
| 309 | Menaker | Shmuel |
| 310 | Mendeles | Ide |
| 311 | Mengures | Pesah |
| 312 | Mezhybozh | Johanan |
| 313 | Michelan | Nuchim |
| 314 | Mikhelan | Nesanel |
| 315 | Milich | Chaim |
| 316 | Milich | Chaim |
| 317 | Miljanov | Awrum |
| 318 | Milkhiker | Israel |
| 319 | Milkhytzer | Moshe |
| 320 | Milmajster | Chaim |
| 321 | Mizoch | Awrum |
| 322 | Mizoch | Gersh |
| 323 | Mizoch | Izko |
| 324 | Mucher | Ios |
| 325 | Mucher | Wolf |
| 326 | Mytnik | Mordko |
| 327 | Nachtenshtejn | Shmuel |
| 328 | Najgojz | Lejb |
| 329 | Najgojz | Meer |
| 330 | Najgojz | Mendel |
| 331 | Natenzun | Abysh |
| 332 | Neches | Shlomo |
| 333 | Nemoj | Peretz |
| 334 | Nigeles | Izhak |
| 335 | Nimen | Chaim |
| 336 | Nimen | Gersh |
| 337 | Nimen | Moshe |
| 338 | Nimen | Motio |
| 339 | Nimen | Nusin |
| 340 | Nimen | Nusin |
| 341 | Nimerovskij | Chaskel |
| 342 | Nosovich | Chaim |
| 343 | Olyka | Awrum |
| 344 | Orkes | Ajzik |
| 345 | Pak | Moshe |
| 346 | Pasamanik | Berko |
| 347 | Patles | Oshia |
| 348 | Perchuk | Usher |
| 349 | Perel | Yankel |
| 350 | Peres | Benjumin |
| 351 | Peril | Aaron |
| 352 | Pjatyratz | Chaim |
| 353 | Plivach | Mordko |
| 354 | Plut | Meer |
| 355 | Pocht | Awrum |
| 356 | Polishuk | Shlomo |
| 357 | Polyshuk | Uria |
| 358 | Pomeranz | Berko |
| 359 | Pomeranz | Shymon |
| 360 | Potnoj | Bendit |
| 361 | Presman | Nechemia |
R-Z
| N | Surname | Given name |
| 362 | Rabinivich | Boruch |
| 363 | Radzichovsky | Izko |
| 364 | Raich | Nechemia |
| 365 | Raihman | Yankel |
| 366 | Raiz | Altman |
| 367 | Raiz | Meir |
| 368 | Raiz | Zajvel |
| 369 | Raiz | Zajvel |
| 370 | Raliba? | Pejsach |
| 371 | Rapoport | Yankel |
| 372 | Redish | Moshe |
| 373 | Reim | Symcha |
| 374 | Reizen | Ajzik |
| 375 | Rejm | Israel |
| 376 | Rojtblat | Gersh |
| 377 | Rojtenberg | Awrum |
| 378 | Rojtenberg | Chaim |
| 379 | Rojtenberg | Gersh |
| 380 | Rojtenberg | Izko |
| 381 | Rojtenberg | Leizor |
| 382 | Rojtenberg | Moshe |
| 383 | Rojtenberg | Sender |
| 384 | Rojtenberg | Shmuel |
| 385 | Rojtman | Leib |
| 386 | Rombarg | Mordko |
| 387 | Rombarg | Moshe |
| 388 | Rosekrejn | Leib |
| 389 | Rosenshtejn | Mordko |
| 390 | Rosenshtejn | Shmuel |
| 391 | Rydish | Shlomo |
| 392 | Rymen | Shimon |
| 393 | Ryshyzter | David |
| 394 | Rysmish | Yankel |
| 395 | Safjan | Moshe |
| 396 | Samson | Awrum |
| 397 | Segal | Ajzik |
| 398 | Segal | Gersh |
| 399 | Semigran | Sanio |
| 400 | Semiran | Mordko |
| 401 | Sender | Mordko |
| 402 | Shames | Chaskel |
| 403 | Shamesh | Jos |
| 404 | Shamish | Shmuel |
| 405 | Shamish | Zejlik |
| 406 | Shapiro | Arie Leib |
| 407 | Shapovnik | Yankel |
| 408 | Shar | Izko |
| 409 | Shasbarg | Mojshe |
| 410 | Shatz | Zejlik |
| 411 | Shechet | Chaim |
| 412 | Shehed | Awrum |
| 413 | Shejmer | Izko |
| 414 | Shejnes | Chaim |
| 415 | Shlif | Shmuel |
| 416 | Shmushko | Gersh |
| 417 | Shnaper | Israel |
| 418 | Shpriz | Elio |
| 419 | Shtaerman | Jovel |
| 420 | Shtajerman | Shmuel |
| 421 | Shtajerman | Tevel |
| 422 | Shtalman | Lejzor |
| 423 | Shtamner | Chaim |
| 424 | Shtejbarg | Nuchemia |
| 425 | Shtejn | Abram |
| 426 | Shtejn | Gershko |
| 427 | Shvartzer | Tevja |
| 428 | Shwarz | Yankel |
| 429 | Shymshak | Aron |
| 430 | Shynder | Yankel |
| 431 | Shyndlez | Nuta |
| 432 | Shyrer | Boruch |
| 433 | Shyster | Aron |
| 434 | Shyster | Michael |
| 435 | Simkes | Munish |
| 436 | Smoljat | Shmuel |
| 437 | Snitzer | Izko |
| 438 | Sobol | Izhak |
| 439 | Sokolov | Izhak |
| 440 | Soskis | Benjumin |
| 441 | Srones | Fajvish |
| 442 | Srones | Izko |
| 443 | Sronys | Ios |
| 444 | Stavnichij | Ichel |
| 445 | Stolar | Lejzor |
| 446 | Stolar | Moshe |
| 447 | Stolin | Awrum |
| 448 | Styr | Yankel |
| 449 | Sukonnik | Shmhel |
| 450 | Symyren | Byr |
| 451 | Tabachnik | Chaim |
| 452 | Tabachnik | Israel |
| 453 | Tabachnik | Nechemia |
| 454 | Tandinnik | Awrum |
| 455 | Tasma | Ios |
| 456 | Teper | Shymon |
| 457 | Terl | Pesach |
| 458 | Terlo | Arie |
| 459 | Topchan | Ios |
| 460 | Tov | Echim |
| 461 | Tov | Israel |
| 462 | Tovster | Izhak |
| 463 | Trachtenberg | Aaron |
| 464 | Trachtinburg | Benjumin |
| 465 | Triger | Chaim |
| 466 | Tynne | Awrum |
| 467 | Tysmenez | Ios |
| 468 | Tzwajg | Aron |
| 469 | Tzyr | Mordko |
| 470 | Vachbrit | Jovel |
| 471 | Vajnbarg | Gersh |
| 472 | Vajner | Abram |
| 473 | Vajner | Fima |
| 474 | Vajner | Israel |
| 475 | Vajner | Jos |
| 476 | Vajner | Zelman |
| 477 | Vajnerberg | Mendel |
| 478 | Vajngojz | Izrael |
| 479 | Vajnshel | Pinchas |
| 480 | Vajnshenbojm | Jovel |
| 481 | Vajnshtejn | Boruch |
| 482 | Vajnshtejn | Israel |
| 483 | Vajnshtejn | Jos |
| 484 | Vajnshtejn | Meer |
| 485 | Vajnshtejn | Mendel |
| 486 | Vajnshtejn | Shmuel |
| 487 | Vajntrojz | Shulim |
| 488 | Vajnvolf | |
| 489 | Vajnzvajg | Elio |
| 490 | Vajnzvajg | Michel |
| 491 | Vajnzwaig | Shlomo |
| 492 | Vajs | Pesach |
| 493 | Vajsbarg | Israel |
| 494 | Vajtman | Jos |
| 495 | Vajtman | Zindel |
| 496 | Vajtrob | Jontel |
| 497 | Vajzer | Ajzik |
| 498 | Vajzer | Jos |
| 499 | Valdman | Faivish |
| 500 | Veker | Pinchas |
| 501 | Verchovsky | Gyl |
| 502 | Vigman | Moshe |
| 503 | Vilikoczer | Meer |
| 504 | Vinik | Wolf |
| 505 | Vinitza | Pinchas |
| 506 | Wajnberg | Gersh |
| 507 | Waldman | Berko |
| 508 | Yochenbejm | Chuna |
| 509 | Yochwolf | Shlomo |
| 510 | Yoschiches | Chaim |
| 511 | Zajdman | Duwid |
| 512 | Zaksman | Leib |
| 513 | Zaksman | Mevshe |
| 514 | Zaluzetzer | Zaharia |
| 515 | Zam | Wolf |
| 516 | Zatz | Israel |
| 517 | Zekzer | Froim |
| 518 | Zekzer | Israel |
| 519 | Zekzer | Mordko |
| 520 | Zekzer | Moshko |
| 521 | Zeleches | Ios |
| 522 | Zhovkver | Yampel |
| 523 | Zigman | Kesel |
| 524 | Zilber | Leib |
| 525 | Zilber | Moshe |
| 526 | Zilberbarg | Israel |
| 527 | Zilberbarg | Moshe |
| 528 | Zilberberg | Ios |
| 529 | Zilberberg | Ishia |
| 530 | Zilberfarb | Nechemia |
| 531 | Zilberfarb | Tevia |
| 532 | Zilberfeld | Awrum |
| 533 | Zilberwaks | Wolf |
| 534 | Zinger | Leib |
| 535 | Zisblat | Moshe |
| 536 | Zisblat | Shulim |
| 537 | Zolotiev | Mordko |
| 538 | Zubish | Mendel |
| 539 | Zytomir | Pejsah |
Children born in town Rovno (year 1933)
|