Family Names of polonnoye
Names
A-F
G-P
R-Z
Names
A-F
| N | Surname | Given name | Father name | Reg# | Surname |
| 1 | ABIN | Yankel | 37 | Абин | |
| 2 | AGRES | Khaim | 45 | Агрес | |
| 3 | AGRES | Srul | 35 | Агрес | |
| 4 | AGRES | Volko | 33 | Агрес | |
| 5 | ALTERMAN | Yankel | Elio | 69 | Алтерман |
| 6 | ALTMAN | Gershko | Berko | 38 | Альтман |
| 7 | ALTMAN | Volf | Berko | 41 | Альтман |
| 8 | ALTMAN | Volko | Moshko | 36 | Альтман |
| 9 | ANDELMAN | Ios | Gershon | 43 | Андельман |
| 10 | ANTSIS | Shleoma | Itsko | 67 | Анцис |
| 11 | ANTSMAN | Ayzik | Meer-Ber | 44 | Анцман |
| 12 | ASHPIL | Tsal | Shlema-Zelman | 40 | Ашпиль |
| 13 | ASHPIZ | Fridel | Zelman | 34 | Ашпиз |
| 14 | AVERBUKH | Ira | Gershon | 42 | Авербух |
| 15 | AVRATINER | Shleoma | 39 | Авратинер | |
| 16 | AVRATINER | Volf | 46 | Авратинер | |
| 17 | BALK | Itsko-Meer | Manus | 400 | Балк |
| 18 | BANK | Avrum | 228 | Банк | |
| 19 | BAR | Iber | 257 | Бар | |
| 20 | BARAK | Yankel | 254 | Барак | |
| 21 | BARAKH | Duvid | 403 | Барах | |
| 22 | BARAM | Ios | 243 | Барам | |
| 23 | BARAN | Gershko | Yankel | 235 | Баран |
| 24 | BARAN | Itsko | Iosef | 401 | Баран |
| 25 | BARAN | Mendel | Yankel | 402 | Баран |
| 26 | BARANOVER | Shama | 230 | Барановер | |
| 27 | BARASH | Khaim | Shepsel | 238 | Бараш |
| 28 | BARASH | Shepsel | Khaim | 233 | Бараш |
| 29 | BARDAK | Shmul | 256 | Бардак | |
| 30 | BASMAN | Moshko | Gershko | 351 | Басман |
| 31 | BASMAN | Yankel | Gershko | 250 | Басман |
| 32 | BAT | Khaim | 232 | Бать | |
| 33 | BAYNBLAT | Bunio | 237 | Бейнблат | |
| 34 | BECKER | Ios | Gershko | 404 | Бекер |
| 35 | BELOGZ | Gdal | Moshko | 416 | Белогуз |
| 36 | BERDICHEVSKY | Nuta | 258 | Бердичевский | |
| 37 | BEREZNYAK | Avrum | Aria | 405 | Березняк |
| 38 | BEREZNYAK | Yankel | Abrum | 406 | Березняк |
| 39 | BEYN | Dudio | 229 | Бейн | |
| 40 | BEYN | Elio | 253 | Бейн | |
| 41 | BEYNSTEIN | Ios | Abrum | 242 | Бейнштейн |
| 42 | BITLER | Ios-Itsko | Srul | 247 | Битлер |
| 43 | BLOOSTEIN | Mekhel | Ayzik | 408 | Блувштейн |
| 44 | BLOUSE | Borukh | Mendel | 249 | Блойз |
| 45 | BOARDINSTEIN | Motel | 260 | Бординштейн | |
| 46 | BONDAR | Gdal | 252 | Бондар | |
| 47 | BONDMAN | Berko | 241 | Бондман | |
| 48 | BONTIN | Evshiya | 240 | Бонтин | |
| 49 | BORISOV | Leyzor | 354 | Борисовский | |
| 50 | BOSIN | Aron | 259 | Босин | |
| 51 | BOSIN | Mendel | 262 | Босин | |
| 52 | BOYDMAN | Simkha-Leyb | 248 | Бойдман | |
| 53 | BOYDYK | Itsko | Iosef | 409 | Бойдык |
| 54 | BRANSTEIN | Volko | Pinkhas | 414 | Бранштейн |
| 55 | BRENER | Khaim-Leyb | 261 | Бренер | |
| 56 | BRESTIN | Simkha | Ayzik | 410 | Брестин |
| 57 | BRICKER | Itsko | 245 | Брикер | |
| 58 | BRIKSMAN | Moyshe | Zelman | 411 | Бриксман |
| 59 | BROMBARG | Gersh-Mendel | Abrum Itska | 231 | Бромбарг |
| 60 | BROMBARG | Zeylik | 225 | Бромбарг | |
| 61 | BROMBER | Motel | Mendel | 413 | Бромбер |
| 62 | BRONBARG | Mordko | 255 | Бронбарг | |
| 63 | BRONFENBRENER | Avrum | Yankel | 244 | Бронфенбренер |
| 64 | BROTSKY | Zelman | 234 | Броцкий | |
| 65 | BROVER | Meer-Duvid | Leyb | 412 | Бровер |
| 66 | BRUDNYAY | Mordko | 251 | Брудняй | |
| 67 | BRUN | Daniil | 226 | Брун | |
| 68 | BRUN | Duvid | Daniel | 227 | Брун |
| 69 | BRUN | Zaydel | Daniel | 236 | Брун |
| 70 | BULGACH | Leyba | 246 | Булгач | |
| 71 | BURSHK | Zeylik | 239 | Буршк | |
| 72 | CHERNYI | Leyzor-Ber | Zaydel | 3590 | Черный |
| 73 | CHIZHIK | Avrum-Yankel | Alter | 3609 | Чижик |
| 74 | CHIZHIK | Nukhim | Moshko | 3610 | Чижик |
| 75 | CHIZHUK | Alter | 3591 | Чижюк | |
| 76 | CHUDNOVSKY | Gdal | 3592 | Чудновский | |
| 77 | DAENMAN | Avrum | 1215 | Даенман | |
| 78 | DAENMAN | Itsko | 1223 | Даенман | |
| 79 | DAYNMAN | Itsko | 1267 | Дайнман | |
| 80 | DAYTSIS | Srul | 1248 | Дайцис | |
| 81 | DELNIK | Borukh | 1201 | Дельник | |
| 82 | DESYATNIK | Shmul | 1218 | Десятник | |
| 83 | DICKERMAN | Leyba | 1211 | Дикерман | |
| 84 | DICKERMAN | Yankel | 1228 | Дикерман | |
| 85 | DIPERSTEIN | Gdal | 1222 | Диперштейн | |
| 86 | DIPERSTEIN | Moshko | 1219 | Диперштейн | |
| 87 | DLUGACH | Penya | 1208 | Длугач | |
| 88 | DLUGACH | Shimon | Pinkhas | 1271 | Длугач |
| 89 | DOLGOPYATYI | Mendel | 1220 | Долгопятый | |
| 90 | DOLIN | Berko | 1214 | Долин | |
| 91 | DORFMAN | Moshko | 1209 | Дорфман | |
| 92 | DORFMAN | Simkha | 1204 | Дорфман | |
| 93 | DRABUK | Mordko | 1200 | Драбук | |
| 94 | DREL | Beniamin | 1274 | Дрель | |
| 95 | DREL | Gersh | Yankel | 1275 | Дрель |
| 96 | DREL | Leyb | 1253 | Дрель | |
| 97 | DREL | Mordko | 1216 | Дрель | |
| 98 | DREL | Yankel | 1276 | Дрель | |
| 99 | DRICHUK | Volko | Yankel | 1277 | Дричук                  |
| 100 | DRIKER | Simkha | 1213 | Дрикер | |
| 101 | DRIKER | Volko | 1206 | Дрикер | |
| 102 | DRISHUN | Khaim | 1205 | Дришун | |
| 103 | DRISHUN | Srul | 1210 | Дришун | |
| 104 | DRUCKMAN | Shmul | 1203 | Друкман | |
| 105 | DRYSHCHUL | Yankel | 1217 | Дрыщул | |
| 106 | DUBINA | Moshko | 1212 | Дубина | |
| 107 | DUBMAZ | Shmul | Gevsha | 1278 | Дубмаз |
| 108 | DUBULERAR | Khaim | 1254 | Дубулерар | |
| 109 | DUFAYN | Duvid-Leyb | Azril | 1202 | Дуфайн |
| 110 | DUMANIS | Meer | Itsko | 1207 | Думанис |
| 111 | DUMAVIS | Itsko | Yankel | 1279 | Думавис |
| 112 | DVASH | Berko | Motel | 1269 | Дваш |
| 113 | DYCH | Idel | Azril | 1221 | Дайч |
| 114 | EDELMAN | Duvid | 3991 | Эдельман | |
| 115 | EIDELGLUZ | Khaim | Elio | 3981 | Эйдельглуз |
| 116 | EISENBERG | Gdal | Shmul | 68 | Айзенберг |
| 117 | EKDYSHMAN | Shmul | Yankel | 3997 | Экдышман |
| 118 | ELBEIN | Leyzor | 3984 | Эльбейн | |
| 119 | EPELBOYM | Berko | 3982 | Эпельбойм | |
| 120 | EPELBOYM | Borukh | 3985 | Эпельбойм | |
| 121 | ETENGER | Khaskel | 3992 | Этенгер | |
| 122 | EYFER | Khaim | Elio | 3983 | Эйфер |
| 123 | FALIK | Nukhim | Elio | 3448 | Фалик |
| 124 | FARBERMAN | Yankel | 3373 | Фарберман | |
| 125 | FAYGENBLAT | Luzer | 3381 | Файгенблат | |
| 126 | FAYGENBLAT | Matus | 3365 | Файгенблат | |
| 127 | FAYGENBLAT | Motel | Luzer | 3445 | Файгенблат |
| 128 | FAYMAN | Geynokh | 3350 | Файман | |
| 129 | FAYMAN | Shaya | 3349 | Файман | |
| 130 | FAYMAN | Yankel-Avrum | 3351 | Файман | |
| 131 | FAYNER | Ios | Duvid | 3446 | Файнер |
| 132 | FAYNER | Kelman | Mikhel | 3447 | Файнер |
| 133 | FAYNSTEYN | Duvid | 3354 | Файнштейн | |
| 134 | FAYNSTEYN | Peysakh | Moshko | 3352 | Файнштейн |
| 135 | FELDGENDLER | Mordko | 3348 | Фельдгендлер | |
| 136 | FELDMAN | Leyba | 3376 | Фельдман | |
| 137 | FELDMAN | Nisel | 3370 | Фельдман | |
| 138 | FELGENDLER | Nusik | 3372 | Фельгендлер | |
| 139 | FENGENDLER | Elya | 3380 | Фенгендлер | |
| 140 | FERSHTMAN | Borukh | 3360 | Ферштман | |
| 141 | FERTEL | Leyzor-Duvid | Gershko | 3449 | Фертель |
| 142 | FERTSHMAN | Khaim-Duvid | Abrum Gersh | 3450 | Фертшман |
| 143 | FINK | Benya | Pinkhas | 3451 | Финк |
| 144 | FINK | Nakhman | 3362 | Финк | |
| 145 | FINK | Pinkhas | Fayvel | 3361 | Финк |
| 146 | FINSTERMAN | Benya | 3378 | Финстерман | |
| 147 | FINSTERMAN | Ios | 3367 | Финстерман | |
| 148 | FINSTERMAN | Leyvi | Iosef | 3452 | Финстерман |
| 149 | FIRER | Mordko | 3357 | Фирер | |
| 150 | FIRERMAN | Avrum | 3375 | Фирерман | |
| 151 | FISHENDLER | Khaim-Luzer | 3379 | Фишгендлер | |
| 152 | FISHMAN | Berko | 3371 | Фишман | |
| 153 | FISHMAN | Berko-Leyb | Aron | 3359 | Фишман |
| 154 | FISHMAN | Leyba | 3453 | Фишман | |
| 155 | FLOMENBOYM | Alter | 3364 | Фломенбойм | |
| 156 | FLOMENBOYM | Yudko | 3356 | Фломенбейм | |
| 157 | FREMDERMAN | Avrum | 3353 | Фремдерман | |
| 158 | FREMDERMAN | Gershko | 3377 | Фремдерман | |
| 159 | FREMDERMAN | Nuta | 3366 | Фремдерман | |
| 160 | FREMDERMAN | Zaydel | 3355 | Фремдерман | |
| 161 | FRESHDERMAN | Gerts | Zayvel | 3454 | Фрешдерман |
| 162 | FRESHDERMAN | Shlioma | Zayvel | 3456 | Фрешдерман |
| 163 | FRESHDERMAN | Srul | Froim | 3455 | Фрешдерман |
| 164 | FREYKEL | Menashe | 3418 | Фрейкель | |
| 165 | FRIDMAN | Sender | Yankel-Ber | 3358 | Фридман |
| 166 | FRIDMAN | Sender-Yankel | Berko | 3457 | Фридман |
| 167 | FROYMAN | Liber | 3363 | Фройман | |
| 168 | FUKS | Khaim | Luzer | 3427 | Фукс |
| 169 | FURER | Shmul | Leyb | 3369 | Фурер |
| 170 | FURMAN | Elio-Gersh | 3368 | Фурман | |
| 171 | FURMAN | Ios | 3374 | Фурман | |
| 172 | FUSHMAN | Gershko | 3458 | Фушман | |
| 173 | FUSHMAN | Itsko | Berko | 3459 | Фушман |
G-P
| N | Surname | Given name | Father name | Reg# | Surname |
| 174 | GALPERIN | Froim-Zelman | 902 | Гальперин | |
| 175 | GALPERIN | Moshko | 901 | Гальперин | |
| 176 | GALUSHIN | Itsko | Iosef | 941 | Галушин |
| 177 | GANDZ | Shmul | Itsko | 1088 | Гандз |
| 178 | GEDRICH | Iosif-Leyb | 1057 | Гедрич | |
| 179 | GEHMAN | Mordko | Leyb | 939 | Гехман |
| 180 | GEHMAN | Moyshe | 947 | Гехман | |
| 181 | GEHMAN | Vigdor | 949 | Гехман | |
| 182 | GELBEIN | Aron | 903 | Гельбейн | |
| 183 | GENDELMAN | Mones | Aba | 894 | Гендельман |
| 184 | GENDLER | Kegos | 951 | Гендлер | |
| 185 | GENDLER | Shimon | 953 | Гендлер | |
| 186 | GENDLER | Shmul | 891 | Гендлер | |
| 187 | GENSHENGORIP | Duvid | Shlioma | 909 | Гершенгорип |
| 188 | GERMAL | Leyb | 943 | Гермаль | |
| 189 | GILBERG | Gershko | Zus | 1091 | Гильберг |
| 190 | GILDENGOREN | Yankel-Shimon | Leyb | 1092 | Гильденгорен |
| 191 | GILGUN | Leyb | Burukh | 897 | Гильгун |
| 192 | GILMAN | Alter | 898 | Гильман | |
| 193 | GILMAN | Anshel | Naftula | 1093 | Гильман |
| 194 | GILMAN | Leyb | Duvid | 940 | Гильман |
| 195 | GILMAN | Moshko | Duvid | 900 | Гильман |
| 196 | GILVARG | Ios | Bentsion | 910 | Гильварг |
| 197 | GILVARG | Meer | Bentsion | 911 | Гильварг |
| 198 | GILVARG | Motel | 1070 | Гильварг | |
| 199 | GIMMELFARB | Shevel | 905 | Гимельфарб | |
| 200 | GINDYK | Mordko | 886 | Гиндык | |
| 201 | GLADKY | Nakhman | Berko | 1094 | Гладкий |
| 202 | GLADSTEIN | Govshia | 1095 | Гладштейн | |
| 203 | GLINGER | Irmiya | Bentsion | 1097 | Глингер |
| 204 | GLIZER | Alter | Shlioma | 904 | Глизер |
| 205 | GLIZER | Duvid | Leyb Leyzor | 887 | Глизер |
| 206 | GLIZER | Leyzor | 885 | Глизер | |
| 207 | GLIZER | Moshko | Shlema | 1096 | Глизер |
| 208 | GLIZER | Srul | Leyzor | 882 | Глизер |
| 209 | GOKH | Berko | Motel | 1107 | Гох |
| 210 | GOKH | Moshko | Zelman | 884 | Гох |
| 211 | GOKH | Zelman | 883 | Гох | |
| 212 | GOKHMAN | Moyshe | Gersh | 907 | Гохман |
| 213 | GOLDENGERSCH | Moshko | 1099 | Голденгерш | |
| 214 | GOLDFARB | Motel | 1100 | Гольдфарб | |
| 215 | GOLDFARB | Yankel | 1101 | Гольдфарб | |
| 216 | GOLDMAN | Itsko | 912 | Голдман | |
| 217 | GOLOD | Gersh | 954 | Голод | |
| 218 | GOLSTEYN | Shmul | Gersh | 946 | Гольцман |
| 219 | GOLTSMAN | Fayvel | 948 | Гольцман | |
| 220 | GOLTSMAN | Leyb | 955 | Гольцман | |
| 221 | GOLTSMAN | Yudko | 952 | Гольцман | |
| 222 | GOLUB | Moshko | 899 | Голуб | |
| 223 | GONDYSH | Shmul | Duvid | 906 | Гондыш |
| 224 | GONDZ | Itsko | 908 | Гондз | |
| 225 | GORENSTEYN | Shlema | Volf | 1105 | Горенштайн |
| 226 | GORENTSVIT | Aron | 1075 | Горенцвит | |
| 227 | GORETSKY | Ruvin | Gershko | 1104 | Горецкий |
| 228 | GORINSTEIN | Srul | 888 | Горинштейн | |
| 229 | GORON | Kiva | Shlioma | 1106 | Горон |
| 230 | GORON | Yankel | Shimon | 890 | Горон |
| 231 | GOYZMAN | Avrum | Iosef | 889 | Гойзман |
| 232 | GRIFMAN | Itsko | Peysakh | 1109 | Грифман |
| 233 | GRINBLAD | Duvid | 950 | Гринблад | |
| 234 | GRINFELD | Elio-Nakhman | Lipa | 893 | Гринфельд |
| 235 | GRINFELD | Ios | Gershko | 938 | Гринфельд |
| 236 | GRINFELD | Moshko | Zelman | 1108 | Гринфельд |
| 237 | GRITS | Gershko | Ide Leyb | 896 | Гриц |
| 238 | GRITS | Moshko | Idel Leyb | 1110 | Гриц |
| 239 | GROYSMAN | Yudko | Shaya | 942 | Гройзман |
| 240 | GURALNIK | Gersh-Leyb | 895 | Гуральник | |
| 241 | GUTMAN | Simkha | Moshko | 1111 | Гутман |
| 242 | GUZMAN | Mordko | Zelman | 892 | Гузман |
| 243 | HARSTEIN | Mordko | Duvid | 1089 | Гарштейн |
| 244 | HARUDNA | Noyakh | Ayzik | 3497 | Харудна |
| 245 | HELFER | Ovshiya | Pinkhas | 1090 | Гельфер |
| 246 | INDYK | Khaim | Volko | 1428 | Индык |
| 247 | INGERMAN | Ios | 1427 | Ингерман | |
| 248 | IOLYSH | Shlioma | 1429 | Иолыш | |
| 249 | IRG | Mordko | Abrum Duvid | 1438 | Ирг |
| 250 | KABRUN | Shmul-Shaya | 1682 | Кабрун | |
| 251 | KAGAN | Gershon | Leyb | 1633 | Каган |
| 252 | KAGAN | Ios | 1667 | Каган | |
| 253 | KAGAN | Volko | Moshko | 1630 | Каган |
| 254 | KALEHMAN | Yankel | 1637 | Калехман | |
| 255 | KALIKA | Berko | 1653 | Калика | |
| 256 | KALIKA | Shlioma | 1649 | Калика | |
| 257 | KALIKA | Vigdor | 1647 | Калика | |
| 258 | KALIKA | Yankel | 1684 | Калика | |
| 259 | KALIS | Avraum | 1634 | Калис | |
| 260 | KANTOR | Alter | 1676 | Кантор | |
| 261 | KANTOR | Ios | Kopel | 1922 | Кантор |
| 262 | KANTOR | Itsko | Kopel Duvid | 1651 | Кантор |
| 263 | KANTOR | Kopel | Duvid | 1646 | Кантор |
| 264 | KANTOR | Volko | Gershko | 1921 | Кантор |
| 265 | KAPELUSH | Moshko | 1669 | Капелюш | |
| 266 | KAPER | Srul-Khaim | 1645 | Капер | |
| 267 | KAPER | Yankel | 1673 | Капер | |
| 268 | KAPLUN | Nukhim | Froim | 1941 | Каплун |
| 269 | KAPLUN | Shlioma | 1671 | Каплун | |
| 270 | KAPLUN | Yankel | 1808 | Каплун | |
| 271 | KAPLUN | Zelman | 1675 | Каплун | |
| 272 | KAPUN | Ios | 1663 | Капун | |
| 273 | KARACHKA | Yankel | 1833 | Карачка | |
| 274 | KARGMAN | Itsko | Kelman | 1942 | Каргман |
| 275 | KARLIK | Nisel | 1631 | Карлик | |
| 276 | KARNER | Ios | Elio | 1943 | Карнер |
| 277 | KATS | Alter | 1632 | Кац | |
| 278 | KATS | Ioyna | Aron | 1945 | Кац |
| 279 | KATS | Khaim | 1650 | Кац | |
| 280 | KATS | Leyb_Duvid | 1654 | Кац | |
| 281 | KATS | Meer | 1686 | Кац | |
| 282 | KATS | Moshko | Shaya | 1946 | Кац |
| 283 | KATS | Volko | Yankel | 1944 | Кац |
| 284 | KATS | Yankel | Srul-Ayzik | 1635 | Кац |
| 285 | KAUMAN | Ariya | 1638 | Кауман | |
| 286 | KERLENER | Shmul-Ber | 1639 | Керленер | |
| 287 | KERZHMAN | Berko | 1661 | Кержман | |
| 288 | KERZHNER | Berko | 1660 | Кержнер | |
| 289 | KERZHNER | Khaim | Duvid | 1658 | Кержнер |
| 290 | KERZHNER | Shmul | 1678 | Кержнер | |
| 291 | KESELMAN | Eyzik | 1640 | Кесельман | |
| 292 | KESTELMAN | Yankel | 1641 | Кестельман | |
| 293 | KHAIT | Benio | 3495 | Хайт | |
| 294 | KHAIT | Gershko | 3491 | Хаит | |
| 295 | KHAITMAN | Govsha | Itsko | 3523 | Хайтман |
| 296 | KHAITMAN | Ios-Gersh | Leyzor | 3493 | Хаитман |
| 297 | KHAITMAN | Khaim | Leyb | 3524 | Хайтман |
| 298 | KHAITMAN | Motel | 3494 | Хаитман | |
| 299 | KHAVKIS | Berish | Meer | 3521 | Хавкис |
| 300 | KHAZENS | Mark | Moysey | 3522 | Хазенс |
| 301 | KHORAZ | Shlioma | 3525 | Хораз | |
| 302 | KHOZHINSKY | Shaya | 3512 | Хожинский | |
| 303 | KHUDYAK | Moshko | 3490 | Худяк | |
| 304 | KHUVER | Shama | 3492 | Хувер | |
| 305 | KIBER | Volf | 1644 | Кибер | |
| 306 | KICHMAN | Ios | Burukh | 1656 | Кичман |
| 307 | KLEYNER | Shekher | Tsal-Shlema | 1655 | Клейнер |
| 308 | KLEYNER | Volko | Aron | 1947 | Клейнер |
| 309 | KLEYNERSHED | Moshko-Leyb | Khaim | 1666 | Клейнершехед |
| 310 | KLEYNFELD | Itsko | Khaim | 1948 | Клейнфельд |
| 311 | KLEYNMAN | Yankel | 1670 | Клейнман | |
| 312 | KLIGERMAN | Itsko | Duvid | 1648 | Клигерман |
| 313 | KLIGERMAN | Nukhim | Shmul | 1949 | Клигерман |
| 314 | KNIZHNIK | Itsko | 1672 | Книжник | |
| 315 | KNYAZHER | Duvid | 1657 | Княжер | |
| 316 | KODYSHNIK | Meer | 1680 | Кодышник | |
| 317 | KONCHIK | Srul | 1668 | Кончик | |
| 318 | KONSTANTINOVSKY | Gersh | 1835 | Константиновский | |
| 319 | KORCHINER | Leybysh | 1665 | Корчинер | |
| 320 | KORCHMAR | Volko | Moshko | 1642 | Корчмар |
| 321 | KORDIT | Gersh | 1652 | Кордит | |
| 322 | KORKHOVY | Shmerel-Zedel | 1685 | Корховый | |
| 323 | KOROSTIK | Gersh | Itsko Leyb | 1811 | Коростик |
| 324 | KOROSTIK | Gershko-Itsik | Leyb | 1950 | Коростик |
| 325 | KOTLYAR | Duvid | Meer | 1951 | Котляр |
| 326 | KOYFMAN | Peysakh | Shmul | 1674 | Койфман |
| 327 | KRACHER | Yankel | Duvid | 1664 | Крачер |
| 328 | KREINFMAN | Berko | 1683 | Крейнфман | |
| 329 | KREINFMAN | Yankel | 1636 | Крейнфман | |
| 330 | KRELIN | Ikhel-Khaim | Moshko | 1643 | Крелин |
| 331 | KRELIN | Khaim | Moshko | 1659 | Крелин |
| 332 | KRELINSTEYN | Shimon | Gershko | 1813 | Крелинштейн |
| 333 | KREMEN | Avrum | Froim | 1952 | Кремень |
| 334 | KRIMERMAN | Moshko | Mordko | 1955 | Кримерман |
| 335 | KRIPETS | Nukhim | 1677 | Крипец | |
| 336 | KRIVORUCHKA | Khanin-Khaim | Iosef | 1954 | Криворучка |
| 337 | KRIVORUCHKA | Mordko-Khaim | Iosef | 1953 | Криворучка |
| 338 | KRUTIK | Teviya | Moshko | 1629 | Крутик |
| 339 | KUDYSH | Elio | Khaim | 1956 | Кудыш |
| 340 | KUPIS | Mordko | 1681 | Купис | |
| 341 | KURDYSH | Shmul-Khaim | 1679 | Курдыш | |
| 342 | KURMAN | Gershko | 1662 | Курман | |
| 343 | LABUNETS | Ios | Mordko | 2138 | Лабунец |
| 344 | LANDA | Avrum | 2045 | Ланда | |
| 345 | LANDA | Munysh | 2046 | Ланда | |
| 346 | LANDA | Shimon | 2040 | Ланда | |
| 347 | LANDA | Shmul | Aba | 2163 | Ланда |
| 348 | LANDA | Srul | 2139 | Ланда | |
| 349 | LANDA | Yankel | Leyb Shivakh | 2044 | Ланда |
| 350 | LEBANON | Gdal | Ruvin | 2035 | Ливан |
| 351 | LEIFER | Ios | 2034 | Лейфер | |
| 352 | LENFER | Zeylik | Iosef | 2032 | Ленфер |
| 353 | LEPA | Borukh | 2154 | Лепа | |
| 354 | LERMAN | Yankel | Ira | 2140 | Лерман |
| 355 | LERNER | Aron-Ber | Gdal | 2141 | Лернер |
| 356 | LERNER | Peysakh | 2102 | Лернер | |
| 357 | LERNER | Yankel | Shama | 2041 | Лернер |
| 358 | LESHCH | Gershko | Iosef | 2142 | Лещ |
| 359 | LEVIN | Gersh | 2048 | Левин | |
| 360 | LEVIN | Rokhmil | Moshko | 2038 | Левин |
| 361 | LIBERCHUK | Gersh | Fishel | 2043 | Либерчук |
| 362 | LIBERCHUK | Gershko | Yankel | 2143 | Либерчук |
| 363 | LIBERCHUK | Mones | 2028 | Либерчук | |
| 364 | LIBERCHUK | Moshko | Menash | 2042 | Либерчук |
| 365 | LIBERCHUK | Yankel | Naftula | 2033 | Либерчук |
| 366 | LIBNIS | Duvid | Eyzer | 2144 | Либнис |
| 367 | LIMENES | Avrum | Pinkhas | 2050 | Лименес |
| 368 | LIPA | Srul | Motes Gersh | 2036 | Липа |
| 369 | LISAK | Avrum-Leyb | Kivi | 2029 | Лисак |
| 370 | LISAK | Berko | 2027 | Лисак | |
| 371 | LISAK | Kelman | Evel | 2030 | Лисак |
| 372 | LISAK | Moshko | Khaim | 2146 | Лисак |
| 373 | LISAK | Nukhim | Kivi | 2147 | Лисак |
| 374 | LISAK | Nukhim | Khaim | 2148 | Лисак |
| 375 | LITIN | Shlioma | 2031 | Литин | |
| 376 | LITINSKY | Moshko | 2150 | Литинский | |
| 377 | LITOVCHIK | Ide-Leyb | Yankel | 2053 | Литовчик |
| 378 | LITVAK | Markel | Tankhim | 2149 | Литвак |
| 379 | LIVAK | Borukh | Nukhim | 2047 | Ливак |
| 380 | LIVAK | Leyb | Ayzik Elia | 2037 | Ливак |
| 381 | LIVSHITZ | Ios | Yankel | 2145 | Линшиц |
| 382 | LOKHMAN | Yankel-Duvid | 2049 | Лохман | |
| 383 | LOPATA | Nuta | 2026 | Лопата | |
| 384 | LYP | Ruvin | Motes Gersh | 2039 | Лып |
| 385 | NASMANIK | Shivakh | Gershko | 2797 | Насманик |
| 386 | PANSOVYI | Borukh | Shlema | 2785 | Пансовый |
| 387 | PANSOVYI | Duvid | Shlema | 2792 | Пансовый |
| 388 | PEKAR | El | Shmul | 2798 | Пекарь |
| 389 | PERLIN | Shmul | Moshko | 2799 | Перлин |
| 390 | PIVEN | Shulim | Mikhel | 2800 | Пивень |
| 391 | PIVNIK | Avrum Moyshe | Aron | 2801 | Пивник |
| 392 | PIVOVATYI | Volf | 2773 | Патерман |
R-Z
| N | Surname | Given name | Father name | Reg# | Surname |
| 393 | RABIN | Khaim | Yankel | 2834 | Рабин |
| 394 | RABINOVICH | Ios | 2863 | Рабинович | |
| 395 | RABINOVICH | Srul | Meer | 2952 | Рбинович |
| 396 | RAKHMAN | Ayzik | 2816 | Рахман | |
| 397 | RAKHMAN | Giser | Shevel | 2956 | Рахман |
| 398 | RATNER | Itsko | Aron | 2885 | Ратнер |
| 399 | RAVREB | Duvid | Srul | 2953 | Равреб |
| 400 | RAYDLER | Ios | Khaim | 2831 | Рейдлер |
| 401 | RAYZIKHOVSKY | Fishel | Shlema | 2955 | Райзиховский |
| 402 | REIKHMAN | Srul | Itsek-Ioyna | 2822 | Райхман |
| 403 | REYFA | Srul | Usher | 2830 | Рейфа |
| 404 | REYSMAN | Duvid | Yankel | 2857 | Рейзман |
| 405 | REYSMAN | Itsko-Zelman | Iosef | 2852 | Рейзман |
| 406 | REYSMAN | Shmul-Zelman | Iosef | 2856 | Рейзман |
| 407 | REZNIK | Beynysh | 2853 | Резник | |
| 408 | REZNIK | Itsko | Ikhil | 2962 | Резник |
| 409 | REZNIK | Rakhmil | Mordko | 2847 | Резник |
| 410 | REZNIK | Yankel | Nakhman | 2862 | Резник |
| 411 | RIMENMAN | Berko | 2860 | Рименман | |
| 412 | RITEL | Volko | Khaim | 2958 | Ритель |
| 413 | RIZHYI | Moshko | Shmul | 2824 | Рижий |
| 414 | ROGOL | Shlioma | Moshko | 2959 | Роголь |
| 415 | RONIN | Berko | Gershko | 2832 | Ронин |
| 416 | ROYTBLAT | Avrum | Itsko | 2823 | Ройтблат |
| 417 | ROYTBLAT | Meer | Iser | 2835 | Ройтблат |
| 418 | ROYTBLAT | Moyshe | Ayzik | 2821 | Ройтблат |
| 419 | ROYTMAN | Yankel-Leyb | 2859 | Роитман | |
| 420 | ROYZENFELD | Khaskel | Burukh | 2861 | Ройзенфельд |
| 421 | ROYZENFELD | Moshko | Khaykel | 2848 | Ройзенфельд |
| 422 | ROZELMAN | Peysakh | Shmul | 2819 | Розельман |
| 423 | ROZENBERG | Beril | Mendel | 2826 | Розенберг |
| 424 | ROZENBERG | Meer | Beril | 2827 | Розенберг |
| 425 | ROZENBLAN | Mordko | Shimon | 2836 | Розенблан |
| 426 | ROZENSTROM | Manus | 2825 | Розенштром | |
| 427 | ROZENTSVEYG | Volko | Usher | 2960 | Розенцвайг |
| 428 | ROZMARIN | Shmul | Moyshe | 2855 | Розмарин |
| 429 | ROZMARIN | Yankel | 2850 | Розмарин | |
| 430 | RUBINFAYN | Ios | Elio | 2961 | Рубинфайн |
| 431 | RUBINSHEYN | Froim | 2829 | Рубинштейн | |
| 432 | RUBINSTEYN | Borukh | Berko | 2828 | Рубинштейн |
| 433 | RUBINSTEYN | Froim | 2820 | Рубинштейн | |
