Families from Rovno district
Index surnames from the archive documents
Berezno
Derazhno
Goryngrad
(Krupa)
(Krupa)
Kostopol
Ludvipol
(Sosnovoye)
(Sosnovoye)
Mezhyrichi
Klevan
Stepan
Berezno
Derazhno
Revision List (census) year 1816
| N | Surname | Name | Фамилия | Имя | Reg# |
| 1 | ABELCHUK | Yos | АБЕЛЬЧУК | Йось | 8 |
| 2 | BARMSAM | Meer | БАРМСАМ | Меер | 1 |
| 3 | BERINSTEIN | Wolf | БЕРИНШТЕЙН | Вольф | 18 |
| 4 | BOBER | Gershko | БОБЁР | Гершко | 16 |
| 5 | BUKH | Duvid | БУХ | Дувид | 5 |
| 6 | BUKH | Mortko | БУХ | Мортко | 5 |
| 7 | BUKH | Moshe Leib | БУХ | Мевший Лейб | 5 |
| 8 | BUKH | Moshko | БУХ | Мошко | 5 |
| 9 | DANKOVICH | Isaac | ДАНКОВИЧ | Айзек | 14 |
| 10 | DANKOVICH | Khaim | ДАНКОВИЧ | Хайм | 14 |
| 11 | DANKOVICH | Mortko | ДАНКОВИЧ | Мортко | 14 |
| 12 | ETINBEIM | Dayzl | ЭТИНБЕЙМ | Дейцл | 3 |
| 13 | ETINBEIM | Isaac | ЭТИНБЕЙМ | Айзек | 3 |
| 14 | ETINBEIM | Mordko | ЭТИНБЕЙМ | Мордко | 3 |
| 15 | ETINBEIM | Ovsha | ЭТИНБЕЙМ | Овший | 3 |
| 16 | ETINBEIM | Zielik | ЭТИНБЕЙМ | Зейлик | 3 |
| 17 | GETCIC-PORTNOY | Elia | ГЕЦИК-ПОРТНОЙ | Элио | 13 |
| 18 | GETCIC-PORTNOY | Isaac | ГЕЦИК-ПОРТНОЙ | Айзек | 13 |
| 19 | GETCIC-PORTNOY | Meer Jankel | ГЕЦИК-ПОРТНОЙ | Меер Янкель | 13 |
| 20 | GETCIC-PORTNOY | Volko | ГЕЦИК-ПОРТНОЙ | Волько | 13 |
| 21 | GETCIC-PORTNOY | Yankel Leib | ГЕЦИК-ПОРТНОЙ | Янкель Лейб | 13 |
| 22 | GORBATY | Avrum | ГОРБАТЫЙ | Аврум | 4 |
| 23 | GORBATY | Berko | ГОРБАТЫЙ | Берко | 4 |
| 24 | GRINSPUN | Berko Leib | ГРИНСПОН(ГРИНШПУНЬ) | Берко Лейб | 1 |
| 25 | KALENIC | Duvid | КАЛЕНИК | Дувид | 6 |
| 26 | KOGAN | Aaron Leib | КОГАН | Аарон Лейб | 10 |
| 27 | KOGAN | Berko | КОГАН | Берко | 12 |
| 28 | KOGAN | Elia | КОГАН | Элио | 12 |
| 29 | KOGAN | Mordko | КОГАН | Мордко | 10 |
| 30 | KOGAN | Mortko | КОГАН | Мортко | 12 |
| 31 | KOGAN | Rahmiel | КОГАН | Рахмиель | 12 |
| 32 | KOGAN | Yitzhak | КОГАН | Ицхак | 12 |
| 33 | KOKEL | Fishel | КОКЕЛЬ | Фишель | 15 |
| 34 | KOKEL | Jaime Baer | КОКЕЛЬ | Хайм Бэр | 15 |
| 35 | KOKEL | Srul | КОКЕЛЬ | Сруль | 15 |
| 36 | KOKEL | Zelman | КОКЕЛЬ | Зельман | 15 |
| 37 | KOKEL | Zelman | КОКЕЛЬ | Зельман | 15 |
| 38 | KONUKH | Anshel | КОНЮХ | Аншель | 2 |
| 39 | KONUKH | Elio | КОНЮХ | Элио | 2 |
| 40 | KONUKH | Gil | КОНЮХ | Гиль | 2 |
| 41 | KONUKH | Isaac | КОНЮХ | Айзек | 2 |
| 42 | KONUKH | Shmul | КОНЮХ | Шмуль | 2 |
| 43 | KONUKH | Srul Meer | КОНЮХ | Сруль Меер | 2 |
| 44 | KONUKH | Wolff | КОНЮХ | Вольф | 2 |
| 45 | KRUPNIK | Moshko | КРУПНИК | Мошко | 25 |
| 46 | LOPATA | Nesanel | ЛОПАТА | Несанель | 17 |
| 47 | NOVAK | Srul | НОВАК | Сруль | 20 |
| 48 | OLEINIK | Evel | ОЛЕЙНИК | Эвель | 23 |
| 49 | PERELMUTER | Berko | ПЕРЕЛМУТЕР | Берко | 11 |
| 50 | PERELMUTER | Leib | ПЕРЕЛМУТЕР | Лейб | 11 |
| 51 | PERELMUTER | Nuhim | ПЕРЕЛМУТЕР | Нухим | 11 |
| 52 | PERELMUTER | Wolff | ПЕРЕЛМУТЕР | Вольф | 11 |
| 53 | PERELMUTER | Yankel | ПЕРЕЛМУТЕР | Янкель | 11 |
| 54 | PERLIK | Haim | ПЕРЛИК(ПЕРЛЮК) | Хайм | 9 |
| 55 | PERLIK | Ovshiya | ПЕРЛИК(ПЕРЛЮК) | Овшия | 9 |
| 56 | PORTNOY-VAYNSTEIN | Aaron | ПОРТНОЙ-ВАЙНШТЕЙН | Аарон | 20 |
| 57 | PORTOY KUSHNIR | Pinchas | ПОРТНОЙ КУШНИР | Пинхас | 24 |
| 58 | PRUT | Sukhar | ПРУТ(КРУТ) | Сухарь | 21 |
| 59 | RAPAPORT | Froym | РАПАПОРТ | Фройм | 22 |
| 60 | RECHITSKY | Froime Wolfe | РУЧИЦКИЙ(РЕЧИЦКИЙ) | Фройм Вольф | 6 |
| 61 | RECHITSKY | Leisor | РУЧИЦКИЙ(РЕЧИЦКИЙ) | Лейзор | 6 |
| 62 | RECHITSKY | Meir | РУЧИЦКИЙ(РЕЧИЦКИЙ) | Мейр | 6 |
| 63 | RUR | Ovsha Elya | РУР | Овший Эля | 3 |
| 64 | STOLYAR | Zielik | СТОЛЯР | Зейлик | 25 |
| 65 | SUHARCHUK | Berko | СУХАРЧУК | Берко | 8 |
| 66 | SUHARCHUK | Shmaria | СУХАРЧУК | Шмария | 8 |
| 67 | SUHARCHUK | Volko | СУХАРЧУК | Волько | 8 |
| 68 | SUHARCHUK | Yankel Leib | СУХАРЧУК | Янкель Лейб | 8 |
| 69 | TABAK | Avrum | ТАБАК | Аврум | 19 |
| 70 | VOLER | Fayvel | ВОЛЕР | Файвель | 7 |
| 71 | WOLK | Aaron | ВОЛК | Аарон | 7 |
| 72 | Unknown | Leib | Лейб | 19 |
Additional sources
Goryngrad
(Krupa)
(Krupa)
Revision List (census) year 1816
| N | Surname | Name | Reg. | Surname | Name |
| 1 | ALTERMAN | Avrum | 26 | АЛЬТЕРМАН | Аврум |
| 2 | BARLIN | Gersh | 24 | БАРЛИН | Герш |
| 3 | BEKERMAN | Mortko | 29 | БЕКЕРМАН | Мортко |
| 4 | BUKSTEIN | Moshko | 12 | БУКШТЕЙН | Мошко |
| 5 | COLDMAN | Shmul | 11 | КОЛДМАН | Шмуль |
| 6 | FIRDMAN | 34 | ФИРДМАН | ||
| 7 | FURVICH | Leib | 8 | ФУРВИЧ | Лейб |
| 8 | GILBERT | Moshe | 30 | ГИЛЬБЕРТ | Моше |
| 9 | GOLUB | Leib | 25 | ГОЛУБ | Лейб |
| 10 | GRIMBERG | Israel | 23 | ГРИМБЕРГ | Исраель |
| 11 | GYSDA | Kopel | 20 | ГИЗДА | Копель |
| 12 | KAPLUN | Avrum | 9 | КАПЛУН | Аврум |
| 13 | KASHTAN | Shlomo | 21 | КАШТАН | Шломо |
| 14 | KOPIT | Yos | 4 | КОПИТЬ | Йось |
| 15 | KUPERSHTEYN | David | 3 | КУПЕРШТЕЙН | Давид |
| 16 | LISITSA | Yankel | 18 | ЛИСИЦА | Янкель |
| 17 | MANKOVSKY | Israel | 31 | МАНЬКОВСКИЙ | Исраель |
| 18 | MEDVED | Berko | 15 | МЕДВЕДЬ | Берко |
| 19 | MILSTEIN | Meer | 28 | МИЛШТЕЙН | Меер |
| 20 | PAMARANZ | Zelman | 13 | ПАМАРАНЦ | Зельман |
| 21 | PORTNOY | Shevel | 5 | ПОРТНОЙ | Шевель |
| 22 | RISUN | Moshe | 7 | РИЗУНЬ | Моше |
| 23 | ROSENBERG | Mordecai | 10 | РОЗЕНБЕРГ | Мордехай |
| 24 | ROTENBERG | Yitzhak | 16 | РОТЕНБЕРГ | Ицхак |
| 25 | RUSHKA | El | 19 | РУШКА | Эль |
| 26 | SAPOZHNIK | Shabsa | 1 | САПОЖНИК | Шабса |
| 27 | SHKURKA | Shlomo | 33 | ШКУРКА | Шломо |
| 28 | SLIVKA | Wolff | 14 | СЛИВКА | Вольф |
| 29 | SMUSHKA | Benia | 2 | СМУШКА | Беня |
| 30 | SOSINA | Kiva | 22 | СОСНИНА | Кива |
| 31 | VASSERMAN | Mortko | 32 | ВАССЕРМАН | Мортко |
| 32 | VISHNIR | Gersh | 27 | ВИШНИР | Герш |
| 33 | WAISBERG | Yudko | 6 | ВАЙЗБЕРГ | Юдко |
| 34 | ZAETS | Gersh | 17 | ЗАЕЦ | Герш |
|
Additional sources
|
Kostopol
Revision List (census) year 1816
| N | Surname | Name | Reg. | Surname | Name |
| 1 | AYZENBERG | David | 7 | АЙЗЕНБЕРГ | Давид |
| 2 | GONIC | Israel | 5 | ГОНИК | Исраель |
| 3 | GURALNIK | Fayvish | 2 | ГУРАЛЬНИК | Файвиш |
| 4 | DUDYLZACK | Litman | 16 | ДУДИЛЬЗАК | Литман |
| 5 | KIRPICHNIK | Moshko | 12 | КИРПИЧНИК | Мошко |
| 6 | LIHT | Yurikhim | 8 | ЛИХТ | ЮРИХИМ |
| 7 | MAYDAN | Israel | 4 | МАЙДАН | Исраель |
| 8 | MIROCHNIK | Yos | 9 | МИРОЧНИК | Йось |
| 9 | PEKAR | Iona | 18 | ПЕКАРЬ | Иона |
| 10 | PRES | Gersh | 10 | ПРЕС | Герш |
| 11 | REZNIK | Mortko | 15 | РЕЗНИК | Мортко |
| 12 | REINSTEIN | Haskell | 3 | РЕЙНШТЕЙН | Хаскель |
| 13 | SPIVAK | Baruch | 17 | СПИВАК | Барух |
| 14 | SUKHAR | Nuta | 19 | СУХАРЬ | Нута |
| 15 | TODRIS | Shevel | 1 | ТОДРИС | Шевель |
| 16 | FELDMAN | Zelman | 6 | ФЕЛЬТМАН | Зельман |
| 17 | FURMAN | Yutko | 11 | ФУРМАН | Ютко |
| 18 | SHITTER | Israel | 14 | ШИТЕР | Исраель |
| 19 | SCHNEIDER | Usher | 13 | ШНАЙДЕР | Ушер |
| 20 | EYHBARKH | 20 | ЭЙХБАРХ |
Ludvipol
(Sosnovoye)
(Sosnovoye)
Revision List (census) year 1816
| N | Surname | Name | Reg. | Surname | Name |
| 1 | BEIGELMAN | Haskell | 9 | БЕЙГЕЛЬМАН | Хаскель |
| 2 | BERNSTEIN | Wigdor | 11 | БЕРНШТЕЙН | Вигдор |
| 3 | BIM | Abram | 1 | БИМ | Абрам |
| 4 | BROCHMAN | Aaron | 21 | БРОХМАН | Аарон |
| 5 | DRUHMAN | Leib | 7 | ДРУХМАН | Лейб |
| 6 | DUDYLZACK | Israel | 22 | ДУДИЛЬЗАК | Исраель |
| 7 | EYZELMAN | Meer | 29 | ЕЙЗЕЛЬМАН | Меер |
| 8 | FABRICANT | Haim | 30 | ФАБРИКАНТ | Хайм |
| 9 | FABRICANT | Israel | 32 | ФАБРИКАНТ | Исраель |
| 10 | FAYMAN | Yitzhak | 34 | ФАЙМАН | Ицхак |
| 11 | FISHMAN | Israel | 12 | ФИШМАН | Исраель |
| 12 | GIMELBERG | Avrum | 23 | ГИМЕЛЬБЕРГ | Аврум |
| 13 | GIMELSTEIN | Ide Leib | 24 | ГИМЕЛЬШТЕЙН | Иде Лейб |
| 14 | GLUZMAN | Shulim | 13 | ГЛУЗМАН | Шулим |
| 15 | GOFMAN | Yankel Leib | 26 | ГОФМАН | Янкель Лейб |
| 16 | GOLDGEN | Yitzhak | 33 | ГОЛДГЕН | Ицхак |
| 17 | GROSSMAN | Aaron | 3 | ГРОЙСМАН | Аарон |
| 18 | GURFINKEL | David | 31 | ГУРФИНКЕЛЬ | Давид |
| 19 | KATS | Shimshon | 18 | КАЦ | Шимшон |
| 20 | KLEIMAN | Yitzhak | 10 | КЛЕЙМАН | Ицхак |
| 21 | PRIBUTOK | Meer | 16 | ПРИБУТОК | Меер |
| 22 | RABINOVICH | Elio | 14 | РАБИНОВИЧ | Элио |
| 23 | RAYHMAN | Shender | 15 | РАЙХМАН | Шендер |
| 24 | SHEINMAN | Israel | 17 | ШЕЙНМАН | Исраель |
| 25 | SHILMAN | Nuchemia | 5 | ШИЛМАН | Нухемия |
| 26 | SHULMAN | Avrum | 37 | ШУЛЬМАН | Аврум |
| 27 | SHVARTSMAN | Baruch | 6 | ШВАРЦМАН | Барух |
| 28 | SHVARTSMAN | Israel | 20 | ШВАРЦМАН | Исраель |
| 29 | SKMATOK | Nachman | 8 | ШМАТОК | Нахман |
| 30 | STARKMAN | Leyser | 36 | ШТАРКМАН (СТАРКМАН) | Лейзер |
| 31 | Tichman | Фройм | 2 | ТИХМАН | Фройм |
| 32 | TYUHSHNAYD | Moshe | 27 | ТЮХШНАЙД | Моше |
| 33 | VISENBERG | David | 25 | ВИЗЕНБЕРГ | Давид |
| 34 | WAINSTEIN | Geishia | 4 | ВАЙНШТЕЙН | Гейшия |
| 35 | WAISEBERG | Geishia | 19 | ВАЙЗБЕРГ | Гейшия |
| 36 | ZALTSMAN | Shmul | 35 | ЗАЛЦМАН | Шмуль |
|
Additional sources
|
Mezhyrichi
Merchants
Artisans
Burghers
Merchants
| N | Surname | Given Name | Row # | Surname | Given Name |
| 1 | FINKELSHTEIN | Benzion | 1 | Финкельштейн | Бенцион |
| 2 | FINKELSHTEIN | Berko | 2 | Финкельштейн | Берко |
| 3 | GEDKER | Wolf | 4 | Гендкер | Вольф |
| 4 | SHTENDEL | Moshe | 3 | Штендель | Мошко |
Artisans
| N | Surname | Given Name | Row # | Surname | Given Name |
| 1 | AIZENFELD | Aaron | 64 | Айзенфельд | Аарон |
| 2 | AJZENBARG | Shaja | 35 | Айзенбарг | Шимшон |
| 3 | BALAN | Gersh | 39 | Балан | Герш |
| 4 | BASUK | Yankel | 21 | Басюк | Янкель |
| 5 | BEKER | Wolf | 49 | Бекер | Вольф |
| 6 | BENDEL | Izrael | 55 | Бендель | Израель |
| 7 | BIBERGAL | Shlomo | 2 | Бибергаль | Шломо |
| 8 | BIBERMAN | Shmuel | 14 | Биберман | Шмуль |
| 9 | BLEIVAS | Avrum | 23 | Блейвась | Аврум |
| 10 | BLEJVAS | Itzhak | 63 | Блейвась | Ицко |
| 11 | BLYAHAR | Ios | 51 | Бляхарь | Йось |
| 12 | BORMAN | Shmuel | 57 | Борман | Шмуль |
| 13 | BREITMAN | Avrum | 77 | Брейтман | Аврум |
| 14 | BURSHTEIN | Yehuda | 16 | Бурштейн | Юдко |
| 15 | DITMAN | Mordko | 6 | Дитман | Мордко |
| 16 | DITMAN | Nuchim | 6 | Дитман | Нухим |
| 17 | FAIL | Avrum | 83 | Файль | Аврум |
| 18 | FELDMAN | Gersh | 68 | Фельдман | Герш |
| 19 | FELDMAN | Michel | 74 | Фельдман | Михель |
| 20 | FELDMAN | Tzal | 10 | Фельдман | Цаль |
| 21 | FIKS | David | 73 | Фикс | Дувид |
| 22 | FRAK | Itzhak | 58 | Фракь | Ицко |
| 23 | FRENKEL | Gersh | 80 | Френкель | Герш |
| 24 | FYTERFAS | Itzhak | 81 | Фитерфас | Ицко |
| 25 | GALLER | Khaim | 85 | Галлер | Хаим |
| 26 | GERHSEGORN | Arje | 77 | Гершегорн | Арье |
| 27 | GILFIX | Avrum | 17 | Гильфикс | Аврум |
| 28 | GILFIX | Izhak | 20 | Гильфикс | Айзик |
| 29 | GIMELFARB | Ios | 13 | Гимельфарб | Иось |
| 30 | GLEKEL | Berko | 40 | Глекель | Берко |
| 31 | GLEKEL | Bezion | 36 | Глекель | Бенцион |
| 32 | GLEKEL | Iona | 42 | Глекер | Иона |
| 33 | GLYKMAN | Gersh | 70 | Гликман | Герш |
| 34 | GREENBARG | Abram | 11 | Гринбарг | Абрам |
| 35 | GURSHTEIN | Wolf | 59 | Гурштейн | Вольф |
| 36 | GYLFIKS | Shmuel | 88 | Гильфикс | Шмуель |
| 37 | GYMELFARB | Shmuel | 82 | Гимельфарб | Шмуль |
| 38 | GYNK | Yankel | 32 | Гинк | Янкель |
| 39 | JAGODA | Shymon | 78 | Ягода | Шимон |
| 40 | KALIKA | Benjumin | 54 | Калика | Беньюмин |
| 41 | KATZ | Ios | 62 | Кац | Йось |
| 42 | KATZ | Itzhak | 62 | Кац | Ицко |
| 43 | KATZ | Shmuel | 19 | Кац | Шмуль |
| 44 | KATZ | Shulem | 76 | Кац | Шулем |
| 45 | KHARZAS | Yankel | 47 | Харзась | Янкель |
| 46 | KIPERBAND | Avrum Peretz | 33 | Кипербант | Аврум Перец |
| 47 | KIPERVAS | Gersh | 18 | Кипервас | Герш |
| 48 | KIPERVAS | Izrael | 43 | Кипервас | Израель |
| 49 | KIPERVAS | Izrael | 75 | Кипервас | Израель |
| 50 | KLYNGEL | Leyb | 63 | Клингель | Лейба |
| 51 | KOLTUN | Gersh | 53 | Колтун | Герш |
| 52 | KOP | Yehuda | 8 | Копь | Юда |
| 53 | KOZYN | Berko | 25 | Козин | Берко |
| 54 | KOZYN | Zisl | 48 | Козин | Зусь |
| 55 | KUBERNIK | Nuchim Bir | 71 | Куберник | Нухим Бирь |
| 56 | KUPERBARG | Meer | 4 | Купербарг | Меер |
| 57 | KYPERVAS | Moshko | 86 | Кипервась | Мошко |
| 58 | MAKLER | Avrum | 52 | Маклер | Аврум |
| 59 | MAZYR | Itzhak | 66 | Мазур | Ицек |
| 60 | MENES | Shevel | 9 | Менес | Шевель |
| 61 | METZES | Shaja | 38 | Мецес | Шая |
| 62 | MIRMILSHTEIN | Ios | 5 | Мирмильштейн | Иось |
| 63 | MOZIONDENIK | Nachshon | 3 | Мосионденик | Нахшон |
| 64 | NUDELTESHES | Moshko | 50 | Нудельтешесь? | Мошко |
| 65 | PANAK | Avrum | 84 | Панак | Аврум |
| 66 | PASAMANYK | Falik | 27 | Пасаманик | Фалик |
| 67 | PERELSHTEIN | Wolf | 22 | Перельштейн | Вольф |
| 68 | ROSENSHTEIN | Mordko | 49 | Ройзенштейн | Мордко |
| 69 | ROVFARK | Avrum | 65 | Ровфарк | Аврум |
| 70 | RUBIN | Leizor | 41 | Рубин | Лейзор |
| 71 | RUBIN | Yankel | 7 | Рубин | Янкель |
| 72 | RUBIN | Zisl | 30 | Рубин | Зисль |
| 73 | RUBINSHTEIN | Leyb | 34 | Рубинштейн | Лейб |
| 74 | RYZBAR | Yehuda | 28 | Ризбарь | Юдко |
| 75 | SHERL | Avrum | 45 | Шерль | Аврум |
| 76 | SHERL | Avrum Izhak | 29 | Шерль | Аврум Ицко |
| 77 | SHERL | Moshe | 1 | Шерль | Мовша |
| 78 | SHTADLEN | Boruch | 67 | Штадлен | Борух |
| 79 | SHTADLEN | Yankel | 12 | Штадлен | Янкель |
| 80 | SHTAINVORTZES | Shmuel | 69 | Штайнворцесь | Шмуель |
| 81 | SHTEINBERG | Una | 70 | Штейнберг | Уна? |
| 82 | SHTENDEL | Berko | 15 | Штендель | Берко |
| 83 | SHTENDEL | Israel | 44 | Штендель | Израель |
| 84 | SHTENDEL | Mevsha | 86 | Штендер | Мевша |
| 85 | SHTENDEL | Volio | 37 | Штендель | Волио |
| 86 | SHTENSHNAJDER | Shmuel Leyb | 31 | Штеншнайдер | Шмуль Лейб |
| 87 | SHTYRENSHYS | Avrum | 26 | Штиреншись | Аврум |
| 88 | SHTYRENSHYS | Avrum Gdal | 46 | Штиреншись | Аврум Гдаль |
| 89 | SHWARTZBOVAS | Avrum Yankel | 79 | Шварцбовась | Аврум Янкель |
| 90 | SILUMAK | Avel | 60 | Силумак | Авель |
| 91 | SLEPYJ | Moshe | 24 | Слепый | Мошко |
| 92 | TESLAR | Ios Gersh | 64 | Тесляр | Йось Герш |
| 93 | TOKAR | Todres | 61 | Токарь | Тодрес |
| 94 | VAINER | Shlomo | 56 | Вайнер | Шломо |
| 95 | VAJSMAN | Ios | 57 | Вайсман | Йось |
| 96 | VOLYS | Moshko | 86 | Волись | Мошко |
| 97 | WAITZMAN | Khaim | 87 | Вайцман | Хаим |
| 98 | ZEMELMAN | Izrael | 72 | Земельман | Израель |
| 99 | ZYKERMAN | Yehuda | 40 | Цикерман | Юдко |
Burghers
| N | Surname | Given Name | Row # | Surname | Given Name |
| 1 | AJZENSHTEIN | Nuchim | 81 | Айзенштейн | Нухим |
| 2 | AJZENSHTEIN | Simcha | 82 | Айзенштейн | Симха |
| 3 | AJZESHTEIN | Leyb | 127 | Айзенштейн | Лейб |
| 4 | ALIGLAN | Byresh | 130 | Алиглан | Бирешь |
| 5 | ASHKENUZ | Leizor | 164 | Ашкенуз | Лейзор |
| 6 | BALAN | Itzko | 86 | Балан | Ицко |
| 7 | BARHASH | Moshe Khaim | 192 | Бархаш | Мойша Хаим |
| 8 | BEKER | Gdal | 126 | Бекер | Гдаль |
| 9 | BENDEL | Khaim | 244 | Бендель | Хаим |
| 10 | BENDEL | Yankel | 195 | Бендель | Янкель |
| 11 | BERGER | Yankel | 166 | Бергер | Янкель |
| 12 | BERKER | Pesach | 234 | Беркер | Пейсах |
| 13 | BERNSHTEIN | David | 180 | Бернштейн | Дувид |
| 14 | BERNSHTEIN | Zisel | 154 | Бернштейн | Зисель |
| 15 | BIBERBAER | Shlomo | 227 | Бирбраер | Шломо |
| 16 | BLEIVAS | Markel | 197 | Блейвас | Маркель |
| 17 | BLEIVAS | Nachman | 55 | Блейвас | Нахман |
| 18 | BLEIVAS | Yudko | 17 | Блейвас | Юдко |
| 19 | BLUSHTEIN | Khaim David | 54 | Блюштейн | Хаим Давид |
| 20 | BLUVSHTEIN | Itzhak | 5 | Брувштейн | Ицко |
| 21 | BLUVSHTEIN | Shamshel | 5 | Брувштейн | Шамшель? |
| 22 | BURSHTEN | Leyb | 79 | Бурштен | Лейба |
| 23 | BURSHTYN | Evel | 46 | Бурштин | Евель |
| 24 | BURTAK | Ios | 93 | Буртак | Иось |
| 25 | BYBERGAL | Avrum | 240 | Бибергаль | Аврум |
| 26 | BYBERGAL | Munes | 107 | Бибергаль | Мунес |
| 27 | BYK | Kopel | 159 | Бык | Копель |
| 28 | BYRBAER | Gershon | 38 | Бирбраер | Гершон |
| 29 | BYRBAER | Meer | 11 | Бирбраер | Меер |
| 30 | BYRBAER | Shulem | 118 | Бирбраер | Шулем |
| 31 | BYRBRAER | Yankel | 105 | Бирбраер | Янкель |
| 32 | DRUKAR | Moshko | 29 | Друкарь | Мошко |
| 33 | FAINZYNGER | Itzhak Bir | 111 | Файнзингер | Ицхак Бирь |
| 34 | FELDMAN | Berko | 174 | Фельдман | Берко |
| 35 | FELDMAN | Shmuel | 138 | Фельдман | Шмуль |
| 36 | FINKELSHTEIN | Aaron | 70 | Финкельштейн | Аарон |
| 37 | FINKELSHTEIN | Anshel | 165 | Финкельштейн | Аншель |
| 38 | FINKELSHTEIN | Kiva David | 146 | Финкельштейн | Кива Дувид |
| 39 | FINKELSHTEIN | Shama | 69 | Финкельштейн | Шама |
| 40 | FRENKEL | Moshe | 89 | Френкель | Моше |
| 41 | FROST | Aron | 27 | Фрост | Иось |
| 42 | FURMAN | Todres | 21 | Фурман | Тодрес |
| 43 | GAIDMAN | Keefman | 223 | Гайдман | Кеефман |
| 44 | GALPERIN | Khaim | 125 | Гальперин | Хаим |
| 45 | GAMERFARB | Ierukhiel | 211 | Гамерфарб | Иерухиель |
| 46 | GEFBARG | Nuchim | 95 | Гефбарг | Нухим |
| 47 | GEFIL | Yankel | 190 | Гефиль | Янкель |
| 48 | GEICHMAN | Berko | 112 | Гейхман | Берко |
| 49 | GEICHMAN | Israel | 75 | Гейхман | Исраель |
| 50 | GEICHMAN | Wolf | 182 | Гейхман | Вольф |
| 51 | GEIFMAN | Aba | 199 | Гейфман | Аба |
| 52 | GELENERN | Yudko | 92 | Гелернбейн | Юдко |
| 53 | GELFBEIN | Moshe | 194 | Гелфнбейн | Мойша |
| 54 | GELFENBEIM | Moshe | 113 | Гельфнбейн | Мошко |
| 55 | GELFIX | Avrum | 241 | Гельфикс | Аврум |
| 56 | GERSHEGORN | Elio Arie | 101 | Гершегорн | Елио Арье |
| 57 | GERZBERG | Pinchas | 8 | Герцберг | Пинхас |
| 58 | GIMELFARB | Ios | 83 | Гимельфарб | Иось |
| 59 | GIMELFARB | Leyb | 191 | Гимельфарб | Лейб |
| 60 | GIMELFARB | Yankel | 88 | Гимельфарб | Янкель |
| 61 | GIMELFARB | Zelman | 43 | Гимельфарб | Зельман |
| 62 | GLATSHTEIN | Ios | 100 | Глатштейн | Иось |
| 63 | GLEKEL | David | 177 | Глекель | Дувид |
| 64 | GLEKEL | Genach | 222 | Глекель | Генах |
| 65 | GLEKEL | Yankel | 44 | Глекель | Янкель |
| 66 | GLICKSHTEIN | Echil | 40 | Гликштейн | Ехиль |
| 67 | GLIKEL | Benio | 122 | Гликель | Бенио |
| 68 | GLUZBAND | Gersh | 140 | Глузбанд | Мордко |
| 69 | GLUZBAND | Mordko | 139 | Глузбанд | Гершко |
| 70 | GLUZBAND | Shaja | 142 | Глузбанд | Шая |
| 71 | GOLDABITER | Pinchas | 231 | Голдабитер | Пинхас |
| 72 | GOLDABITER | Wolf | 238 | Голдабитер | Вольф |
| 73 | GOLDFARB | Iontel | 49 | Голдфарб | Ионтель |
| 74 | GOLDFARB | Ios | 60 | Голдфарб | Иось |
| 75 | GOLDFARB | Itzhak | 6 | Голдфарб | Ицхак |
| 76 | GOLDFARB | Khaim | 239 | Голдфарб | Хаим |
| 77 | GOLDFARB | Leyb | 110 | Голдфарб | Лейб |
| 78 | GOLDFARB | Yankel | 25 | Голдфарб | Янкель |
| 79 | GOLDFARB | Yankel | 179 | Голдфарб | Янкель |
| 80 | GOLDMAN | Gershon | 48 | Голдман | Гершон |
| 81 | GOLDMAN | Izhak | 221 | Голдман | Ицко |
| 82 | GOLDMAN | Pesach | 233 | Голдман | Пейсах |
| 83 | GOLPERYN | Shlomo Eloi | 28 | Гольперин | Шломо Елио |
| 84 | GONCHKEMACHER | Ovshya | 18 | Гончкемахер | Овшия |
| 85 | GORENSHTEIN | Izhak | 173 | Горенштейн | Ицко |
| 86 | GOTMAN | Faivish | 51 | Готман | Файвиш |
| 87 | GOTMAN | Ierukhim | 116 | Готман | Иерухим |
| 88 | GROSMAN | Shama | 33 | Гросман | Шама |
| 89 | GURFINKEL | Gersh Leyb | 53 | Гурфинкель | Герш Лейб |
| 90 | GURFINKEL | Iontel | 160 | Гурфинкель | Ионтель |
| 91 | GURFINKEL | Ios | 119 | Гурфинкель | Иось |
| 92 | GURFINKEL | Yankel | 2 | Гурфинкель | Янкель |
| 93 | GURFINKEL | Yankel | 196 | Гурфинкель | Янкель |
| 94 | GURFINKEL | Yankel | 215 | Гурфинкель | Янкель |
| 95 | GURIN | Khaim | 123 | Гурин | Хаим |
| 96 | GURVITS | Gersh | 26 | Гурвиц | Герш |
| 97 | GURVITS | Iosef | 178 | Гурвиц | Иосеф |
| 98 | GUZ | Aaron | 98 | Гузь | Аарон |
| 99 | GUZ | Avrum Bir | 205 | Гузь | Аврум Бирь |
| 100 | GYTEINA | Yankel | 246 | Гитейна | Янкель |
| 101 | HYRYK | Yankel | 71 | Хирик | Янкель |
| 102 | KAGNA | Gershel | 229 | Кагна | Гершель |
| 103 | KAGNA | Itzhak | 16 | Кагна | Ицко |
