|
The names of the victims are listed below in alphabetical order. Only a fraction of victim's name was recovered.
The bulk of these names were provided to TKF by Yad Vashem, with a few being discovered by TKF researchers. After the names were verified and duplicates from the Yad Vashem list eliminated, only 603 names were left. This number represents about 18% of the total number of Jews killed, which is estimated at about 3,500 men, women and children. The murder of Jews of Izyaslav was carried out at two killing sites - Poboy anti-tank caponiers in 1941 and in the Soshne forest in 1942 and 1943. Yad Vashem’s records do not identify the place of death, and no witnesses remain alive; therefore, the list presented here indicates the names of people killed at both sites.
|
Names of
victims
victims
A-C
D-L
M-Z
Names of
victims
victims
Click "Surname" to see information about a particular victim from the central database of Yad Vashem
A-C
| N | Surname | Given Name | Father Name | Maiden Name |
| 1 | Albert | David | Mortko | |
| 2 | Albert | Dina | Abram | |
| 3 | Albert | Elia | Yitzkhak | |
| 4 | Albert | Gitlia | Yakov | |
| 5 | Albert | Golda | Kleinershekhet | |
| 6 | Albert | Isaak | Yakov | |
| 7 | Albert | Leib | Yakov | |
| 8 | Albert | Mordekhai | Meir | |
| 9 | Albert | Pesia | Beresh | Finkel |
| 10 | Albert | Rivka | ||
| 11 | Albert | Shaya | Yitzkhak | |
| 12 | Albert | Shendla | Borukh | Spektor |
| 13 | Albert | Toiba | Meir | Drapel |
| 14 | Albert | Yankel | Shnev | |
| 15 | Alshinetzkaya | Rivka | Moshe | Bortnik |
| 16 | Alshinetzkaya | Valia | Moshe | |
| 17 | Alshinetzkaya | Zina | Moshe | |
| 18 | Alshinetzki | Moshe | Lelie | |
| 19 | Alter | Aron | ||
| 20 | Alter | Mosya | Aron | |
| 21 | Alter | Nyusya | Aron | |
| 22 | Alter | Roza | ||
| 23 | Averbukh | Leibish | Jacob | |
| 24 | Banchik | Arki | Khaim | |
| 25 | Banchik | Basl | David | Vinokur |
| 26 | Banchik | Gitel | Moshe | |
| 27 | Banchik | Khaim | Idel | |
| 28 | Banchik | Moshe | Khaim | |
| 29 | Banchik | Rakhmil | Khaim | |
| 30 | Barenboim | Fania | Idl | |
| 31 | Barenboim | Fanya | Srul | |
| 32 | Barenboim | Gisia | Yosef | Sandler |
| 33 | Barenboim | Idl | ||
| 34 | Barenboim | Izrail | ||
| 35 | Barenboim | Mosia | Srul | |
| 36 | Barenboim | Srul | Moishe | |
| 37 | Barenboim | Tzvia | Idl | |
| 38 | Barenboym | Tzilya | Srul | |
| 39 | Belchinskaya | Fruma | Fishel | |
| 40 | Belchinskaya | Mira | ||
| 41 | Belchinski | Fishel | ||
| 42 | Belchinski | Mosya | Fishel | |
| 43 | Berenshtein | David | Kalmen | |
| 44 | Berenshtein | Idel | David | |
| 45 | Berenshtein | Pesel | Moshe | Vinokur |
| 46 | Berenshtein | Zaivel | David | |
| 47 | Berenstein | Bela | David | |
| 48 | Berger | Itzac | Haim | |
| 49 | Berger | Khaim | ||
| 50 | Berger | Pene | Haim | |
| 51 | Berger | Pyna | Khaim | |
| 52 | Berger | Rakhel | Khaim | |
| 53 | Berger | Shulum | Haim | |
| 54 | Berger | Ytzyk | Khaim | |
| 55 | Biber | Sheindl | ||
| 56 | Bieer | David | ||
| 57 | Bilchinskaya | Bronia | Fishel | |
| 58 | Bortnikov | Polina | ||
| 59 | Burshtein | Ilik | Zus | |
| 60 | Byalik | Moisei | Yakov | |
| 61 | Byalik | Natan | Moisei | |
| 62 | Byalik | unknown | Natan | |
| 63 | Byalik | unknown | Yakov | |
| 64 | Byalik | unknown | Yakov | |
| 65 | Byalik | unknown | ||
| 66 | Byalik | unknown | ||
| 67 | Bystritzkaya | Lyuba | ||
| 68 | Chetyrbotzkaya | Feiga | David | |
| 69 | Chetyrbotzkaya | Fradia | David | |
| 70 | Chetyrbotzkaya | Iva | Pinia | |
| 71 | Chetyrbotzkaya | Sheindll | David | |
| 72 | Chetyrbotzkaya | Shendlya | Nakhum | Gulko |
| 73 | Chetyrbotzki | David | Pinia | |
| 74 | Chetyrbotzki | Erik | Pinia | |
| 75 | Chetyrbotzki | Srul | Moshe | |
| 76 | Chotirbatskaya | Gitl | Srul | |
| 77 | Chotirbatskaya | Mindlia | Moisey | |
| 78 | Chotirbatsky | Pinya | Moisey |
D-L
| N | Surname | Given Name | Father Name | Maiden Name |
| 79 | Deresh | Borukh | ||
| 80 | Deresh | Fridl | Zalman | |
| 81 | Deresh | Iza | ||
| 82 | Deresh | Malia | Iosif | Eizenberg |
| 83 | Deresh | Sara | ||
| 84 | Deresh | unknown | ||
| 85 | Deresh | unknown | ||
| 86 | Deresh | Zalman | Fridl | |
| 87 | Derfel | Ester | Iosif | |
| 88 | Derfel | Khayim | Iosif | |
| 89 | Derfel | Nekhama | Iosif | |
| 90 | Derfel | Sheyndl | Iosif | |
| 91 | Dlugach | Berl | ||
| 92 | Dubilirer | Feiga | Srul | Dlugach |
| 93 | Dubitzkaya | Olta | ||
| 94 | Dubitzki | Iosif | ||
| 95 | Dubovoy | Kalman | Gersh | |
| 96 | Edelshtein | Grigori | Alter | |
| 97 | Epelboim | Masia | Moisei | |
| 98 | Epelboim | Nesia | Moisei | |
| 99 | Epelboym | Iosiff | Aron | |
| 100 | Epelboym | Khil | Aron | |
| 101 | Epelboym | Moisey | ||
| 102 | Erlikh | Eli | ||
| 103 | Faingelerint | Pesya | Motl | |
| 104 | Faingelerint | Roza | Mendel | |
| 105 | Fayngelerint | unknown | ||
| 106 | Fayngelerint | unknown | ||
| 107 | Fenzel | Sara | Boris | |
| 108 | Ferdman | Yehoshua | Yona | |
| 109 | Fidelman | Yankel-Volf | ||
| 110 | Finger | Dvora | ||
| 111 | Finger | Ezriel | Efraim | |
| 112 | Finger | Meer | ||
| 113 | Finger | Meer | ||
| 114 | Finger | Niunia | ||
| 115 | Finger | Vytel | Meer | Finger |
| 116 | Finkel | Abraham | Baruch | |
| 117 | Finkel | Abram | Beresh | |
| 118 | Finkel | Beily-Ester | Zalman | |
| 119 | Finkel | Bessie | Baruch | |
| 120 | Finkel | Braindlya | Noekh | Rudman |
| 121 | Finkel | Dvoira | Vinokur | |
| 122 | Finkel | Esfir | Zalman | |
| 123 | Finkel | Ita | Abram | |
| 124 | Finkel | Rosa | Goldberg | |
| 125 | Finkel | Rosia | Leib | Leibman |
| 126 | Finkel | Shimon | Abram | |
| 127 | Finkel | Zalman | Nukhem | |
| 128 | Finkel | Zalman | Nukhim | |
| 129 | Frenkel | Isroel | Yitzkhak | |
| 130 | Frenkel | Khaia | Eiber | Lerner |
| 131 | Frensel | Riva | Emmanuil | |
| 132 | Fuks | Pinia | Itzik | |
| 133 | Furer | Rivka | ||
| 134 | Furer | Ruven | ||
| 135 | Furman | Bronya | Mordekhay | |
| 136 | Furman | Genya | ||
| 137 | Furman | Ida | Isaak | |
| 138 | Furman | Ida | Pinkhas | |
| 139 | Furman | Isaak | Iosef | |
| 140 | Furman | Keila | Azik | |
| 141 | Furman | Keila | ||
| 142 | Furman | Khaim | Yankel-Shmuel | |
| 143 | Furman | Mordekhay | ||
| 144 | Furman | Motl | Mordekhay | |
| 145 | Furman | Nakhman | Ayzik | |
| 146 | Furman | Nukhem | Mordekhay | |
| 147 | Furman | Pinkhas | Iosif | |
| 148 | Furman | Polina | Pinkhas | |
| 149 | Furman | Roza | ||
| 150 | Furman | Yosef | Isaak | |
| 151 | Galperin | Lazar | Itzkhok | |
| 152 | Galperin | Leizer | Isaak | |
| 153 | Galperina | Gitia | ||
| 154 | Geikhman | Basia | Gersh-Meir | Zigelboim |
| 155 | Gekhblit | Dina | ||
| 156 | Gendler | Meisha | Yankl | |
| 157 | Gendler | Sura | Meisha | |
| 158 | Gendler | Yankl | Meisha | |
| 159 | Gendler | Zaivl | Yankl | |
| 160 | Gershepel | Khaya | ||
| 161 | Gikher | Sarah | David | Berenstein |
| 162 | Gilman | Frima | Yosef | Sandler |
| 163 | Gilman | Lyonya | Zalman | |
| 164 | Gilman | Maks | Zalman | |
| 165 | Gilman | Shurik | Zalman | |
| 166 | Gilman | Yakov | Zalman | |
| 167 | Gipsh-Leiderman | Shifra | ||
| 168 | Glizer | Khansya | ||
| 169 | Glizer | Liza | ||
| 170 | Glizer | Mendl | ||
| 171 | Glizer | Moisey | ||
| 172 | Glizer | Monya | ||
| 173 | Glizer | Riva | ||
| 174 | Glizer | Shaya | ||
| 175 | Glizer | Shmilek | ||
| 176 | Goldengur | Lazar-Hersh | Yankel | |
| 177 | Goldengur | Reizl | Itzik | Shvartz |
| 178 | Goldfarb | Iosif | ||
| 179 | Goldfarb | Khava | Kogan | |
| 180 | Goldshtein | David | Khaim | |
| 181 | Goldshtein | Genecia | Isaak | |
| 182 | Goldshtein | Genia | Lazar | |
| 183 | Goldshtein | Ginesa | Nakhum | Rozenblit |
| 184 | Goldshtein | Gita | Leizer | |
| 185 | Goldshtein | Khaia | David | Ripetzkaya |
| 186 | Goldshtein | Liba | Mordekhai | |
| 187 | Goldshtein | Lybka | Motl | Albert |
| 188 | Goldshtein | Nesia | Yitzkhak | Shneider |
| 189 | Goldshtein | Shimon | David | |
| 190 | Goldshtein | Yaakov | Leizer | |
| 191 | Goldshtein | Yankel | Khaim | |
| 192 | Goldshtein | Yankel | Khaim | |
| 193 | Goldshteyn | Avram | ||
| 194 | Goldshteyn | Buzya | Avram | |
| 195 | Goldshteyn | Rebeka | Buzya | |
| 196 | Goldshteyn | Sara | ||
| 197 | Goldshteyn | Syoma | Buzya | |
| 198 | Goler | Boris | Abram | |
| 199 | Goler | Moshe | Boris | |
| 200 | Goler | Riva | Mordekhai | Tesler |
| 201 | Goler | Sonia | Boris | |
| 202 | Golodner | Beba | Nisel | Rozenberg |
| 203 | Golodner | Leib | Shlomo | |
| 204 | Goltcman | Moshe | ||
| 205 | Grifman | Solomon | ||
| 206 | Grifman | unknown | ||
| 207 | Grinberg | David | Hersh | |
| 208 | Grinberg | Hersh | ||
| 209 | Grinberg | Khava | Berl | Shlaen |
| 210 | Grinberg | Liusia | Hersh | |
| 211 | Grinberg | Mania | Hersh | |
| 212 | Grinfeld | Dora | Shaya | |
| 213 | Grinfeld | Klara | Solomon | |
| 214 | Grinfeld | Lina | Shaya | |
| 215 | Grinfeld | Manya | David | Gekhblit |
| 216 | Grinfeld | Mikhel | Solomon | |
| 217 | Grinfeld | Shaya | Shmul | |
| 218 | Grosman | Shlomo | Yehoshua | |
| 219 | Helman | Pesya | Shaul | |
| 220 | Kalevich | David | ||
| 221 | Kalevich | Leonid | Mikhail | |
| 222 | Kalevich | Mariya | ||
| 223 | Kaplun | Alter | ||
| 224 | Kaplun | Kreintza | Kozlik | |
| 225 | Kaplun | Moyshe | Tzal | |
| 226 | Kaplun | unknown | ||
| 227 | Kaplun | Vitya | ||
| 228 | Karpenko | unknown | David | Kelevitz |
| 229 | Karpovski | Bronislava | Nakhman | Preseizen |
| 230 | Karpovski | Ina | Abram | |
| 231 | Katz | Asya | Iosif | Yavitz |
| 232 | Katz | Basya | ||
| 233 | Katz | Felya | Gersh | |
| 234 | Katz | Frida | Khaim | |
| 235 | Katz | Iosif | Gersh | |
| 236 | Katz | Itzik | Khaim | |
| 237 | Katz | Khaim | ||
| 238 | Katz | Manya | Khaim | |
| 239 | Khorovski | Aron | Gersh | |
| 240 | Kirzhner | Feiga | Goldshtein | |
| 241 | Kirzhner | Leib | ||
| 242 | Kitay | Leya | Avrum | Shif |
| 243 | Kitay | Mania | Avrum | Shif |
| 244 | Knizhnik | Mina | Vulf | Margulis |
| 245 | Kobrenik | David | Simkha | |
| 246 | Kofman | Mendel | Yaakov-Yehuda | |
| 247 | Kornitzkaya | Sofya | Matvei | Gontar |
| 248 | Kornitzkaya | Sosya | ||
| 249 | Kornitzkiy | Mendel | Srul | |
| 250 | Kornitzkiy | Mendl | ||
| 251 | Korosti | Lyalya | Aleksander | |
| 252 | Korosti | Svetlana | Saveli | |
| 253 | Kotik | Yenta | Nisel | Rozenberg |
| 254 | Kotlyar | Josiph | ||
| 255 | Kraidman | Ester | ||
| 256 | Kraidman | Feiga | Yevsei | |
| 257 | Kraidman | Khaika | ||
| 258 | Kraidman | Shprintzia | Yevsei | |
| 259 | Kraidman | Sonia | ||
| 260 | Kraidman | Sonia | ||
| 261 | Kraidman | Sonia | ||
| 262 | Kraidman | Sonia | ||
| 263 | Kraidman | Tzipa | Yevsei | |
| 264 | Kraidman | Yasha | ||
| 265 | Kraiterman | Mania | ||
| 266 | Kraiterman | Shimon | Moshe | |
| 267 | Kulavitz | David | ||
| 268 | Kuris | Brayndl | Mikhail | |
| 269 | Kuris | Gertz | Mikhail | |
| 270 | Kuris | Gitl | Yankel-Volf | Fidelman |
| 271 | Kuris | Mikhail | Shleyma | |
| 272 | Kuris | Pesya | Mikhail | |
| 273 | Kuris | Shleyma | ||
| 274 | Kutz | Yankel | Gershen | |
| 275 | Kutz | Zisl | Srul | Chetyrbotzkaya |
| 276 | Landar | Rakhil | Srul | Dlugach |
| 277 | Leiderman | Lyova | ||
| 278 | Leiderman | Sonya | Lyova | |
| 279 | Lekhtzer | Ester | ||
| 280 | Lekhtzer | Leyzer | Yitzkhak | |
| 281 | Lekhtzer | Manya | Yitzkhak | |
| 282 | Lekhtzer | Yakov | Yitzkhak | |
| 283 | Lekhtzer | Yitzkhak | ||
| 284 | Lerner | Aron | Mordkhe | |
| 285 | Lerner | Chana | Beigelman | |
| 286 | Lerner | Eli | Moshe | |
| 287 | Lerner | Ilia | Moshe | |
| 288 | Lerner | Khaika | Eli | |
| 289 | Lerner | Khaika | Ilia | |
| 290 | Lerner | Khana | Srul | Beigelman |
| 291 | Lerner | Liova | ||
| 292 | Lerner | Meishe | Mordkhe | |
| 293 | Lerner | Mordche | Shaye | |
| 294 | Lerner | Mordekhai | Yeshayahu | |
| 295 | Lerner | Mordkhe | Shaya | |
| 296 | Lerner | Moshe | Eli | |
| 297 | Lerner | Taibl | Mordkhe | |
| 298 | Lerner | Taybl | Mordekhai | |
| 299 | Lewertow | Chaim | ||
| 300 | Liberman | Polia | Yakir | |
| 301 | Liberman | Yakir | Moshe | |
| 302 | Liberman | Yenta | ||
| 303 | Lis | Boris | Srul | |
| 304 | Lis | Srul | ||
| 305 | Lis | |||
| 306 | Lisyanski | Rivka | Shmil | |
| 307 | Lvovskaya | unknown | Meisha | |
| 308 | Lvovskaya | unknown | Meisha | |
| 309 | Lvovskaya | unknown | ||
| 310 | Lvovskaya | Zina | Meyer | |
| 311 | Lvovski | Meisha | Zaivel | |
| 312 | Lvovski | Motl | Meysha |
M-Z
| N | Surname | Given Name | Father Name | Maiden Name |
| 313 | Manus | Khayim | Nukhem | |
| 314 | Manus | Moysha | Nukhem | |
| 315 | Manus | Nukhem | ||
| 316 | Manus | Rukhel | Nukhem | |
| 317 | Manus | Shifra | ||
| 318 | Melamed | Etel | Kupershmidt | |
| 319 | Melamed | Semyon | Yakov | |
| 320 | Melamed | Yakov | Berl | |
| 321 | Melamed | Yefim | Yakov | |
| 322 | Muchnik | Abba | ||
| 323 | Muchnik | Khava | Abba | |
| 324 | Muchnik | Pesya | ||
| 325 | Mushin | Moshe | Mordekhai | |
| 326 | Mushin | Perl | Khaim | |
| 327 | Nemaya | Ita | ||
| 328 | Nemaya | Leya | Iosif | Furman |
| 329 | Nemaya | Malka | Iosef | Furman |
| 330 | Nemaya | Polina | Srul | |
| 331 | Nemaya | Sofiya | Shimon | |
| 332 | Nemoi | Girsh | Shimon | |
| 333 | Nemoi | Polia | Israel | |
| 334 | Nemoy | Iosif | Israel | |
| 335 | Nemoy | Iosif | Srul | |
| 336 | Nemoy | Lea | Iosif | Furman |
| 337 | Nemoy | Yosef | Shimon | |
| 338 | Nikhenzon | David | Ruvin | |
| 339 | Nikhenzon | Feiga | Gershon-Shmul | Kagan |
| 340 | Nimoy | Leonid | Shimon | |
| 341 | Nimoy | Shimon | Leyv | |
| 342 | Nisengoltz | Ester | Yosif | Furman |
| 343 | Nisengoltz | Meer | Moisei | |
| 344 | Nisengoltz | Yosif | Moisey | |
| 345 | Novak | Basia | David | |
| 346 | Novak | Isaak | Leib | |
| 347 | Novoseletskaya | Basya | ||
| 348 | Novoseletskiy | Leib | ||
| 349 | Palant | Malya | Cheretyanko | |
| 350 | Panich | Etel | ||
| 351 | Panich | Ilya | Iosif | |
| 352 | Panich | Innochka | Shepa | |
| 353 | Panich | Iosif | Volf | |
| 354 | Panich | Liza | ||
| 355 | Panich | Mindia | Moshe | Chetyrbotzkaya |
| 356 | Panich | Pinya | ||
| 357 | Panich | Sara | Khaim | Oberman |
| 358 | Panich | Shmil | Berl | |
| 359 | Panich | Shmuyel-Volf | ||
| 360 | Panich | Zina | Iosif | |
| 361 | Pasternak | Khave-Malka | Avram | Vainshtein |
| 362 | Polishchuk | Khaim | ||
| 363 | Polishchuk | Khana | Khaim | Goldshtein |
| 364 | Polyak | Riva | Peretz | |
| 365 | Polyak | Zislya | ||
| 366 | Presaizen | Nakhman | Motl | |
| 367 | Raich | Ikhl | ||
| 368 | Raikh | Nekhama | Bortnik | |
| 369 | Rakhmilevich | Shmil | Moishe | |
| 370 | Ramin | Bluma | Yaakov | Akselrud |
| 371 | Ramin | Liza | Ozer | |
| 372 | Ramin | Ozer | ||
| 373 | Rendel | Enta | Avram | |
| 374 | Rendel | Rachel | Avram | |
| 375 | Reznik | Feiga | Nukhem | |
| 376 | Reznik | Feyga | Berl | Melamed |
| 377 | Reznik | Gersh | Moisey | |
| 378 | Reznik | Khaia | Ruvin | Liberman |
| 379 | Rimel | Entzya | ||
| 380 | Rimel | Frida | Gersh | |
| 381 | Rimel | Frida | Hersh | |
| 382 | Rimel | Froika | Gersh | |
| 383 | Rimel | Froike | Hersh | |
| 384 | Rimel | Gersh | Berl | |
| 385 | Rimel | Hersh | Mordekhai | |
| 386 | Rimel | Malka | Yitzkhak | |
| 387 | Ripetzkaya | Basya | ||
| 388 | Ripetzkaya | Enna | ||
| 389 | Ripetzkaya | Ida | Moisey | |
| 390 | Ripetzki | Lyova | Moisey | |
| 391 | Ripetzki | Moisey | ||
| 392 | Rozenberg | Dasha | ||
| 393 | Rozenberg | Ita | Moishe | |
| 394 | Rozenberg | Khaim | ||
| 395 | Rozenberg | Mulya | ||
| 396 | Rubliketskaya | Esther | Rakhmil | |
| 397 | Rubliketskaya | Gitel | Rakhmil | |
| 398 | Rubliketskaya | Malka | Rakhmil | |
| 399 | Rubliketsky | Gersh | Rakhmil | |
| 400 | Rubliketsky | Isaac | Rakhmil | |
| 401 | Rudlov | Ester | Yosef | |
| 402 | Rudman | Beila | Shmul | Goldenberg |
| 403 | Rudman | Rakhil | ||
| 404 | Rudman | Tatyana | Berl | |
| 405 | Rudman | Yona | Berko | |
| 406 | Sandler | Alter-Itzhak | ||
| 407 | Sandler | Fima | Avrum | |
| 408 | Sandler | Genya | Alter-Itzhak | |
| 409 | Sandler | Gitl | ||
| 410 | Sandler | Rokhel | ||
| 411 | Sandler | Tzvia | Avrum | |
| 412 | Shapiro | Raya | Peretz | |
| 413 | Sherman | Avraham | Rakhmiel | |
| 414 | Sherman | Eli | Rakhmiyel | |
| 415 | Sherman | Etel | ||
| 416 | Sherman | Girsh | Rakhmiyel | |
| 417 | Sherman | Khinya | Rakhmiyel | Kalik |
| 418 | Sherman | Rakhil | Rakhmiel | |
| 419 | Sherman | Rakhmiel | ||
| 420 | Shider | Efim | Abram | |
| 421 | Shider | Lev | Efim | |
| 422 | Shider | Nyunya | Efim | |
| 423 | Shider | Perl | Srul | |
| 424 | Shider | Srul | Efim | |
| 425 | Shif | Avrum | Leib | |
| 426 | Shif | Avrum | Yankel | |
| 427 | Shif | Gitel | Fishel | |
| 428 | Shif | Lipa | Yankel | |
| 429 | Shif | Motel | Avrum | |
| 430 | Shif | Motl | Avrum | |
| 431 | Shif | Motya | Avrum | |
| 432 | Shif | Raia | Motel | Feldman |
| 433 | Shif | Raia | Motl | Groisman |
| 434 | Shif | Raya | Mikhail | |
| 435 | Shif | Tabl | Shmul-Volf | |
| 436 | Shirman | Leib | ||
| 437 | Shirman | Nyunya | ||
| 438 | Shlaen | Berl | ||
| 439 | Shlaen | Bila | ||
| 440 | Shlaen | Hersh | Panich | |
| 441 | Shlaen | Khava | Berl | |
| 442 | Shlaen | Mindele | Berl | |
| 443 | Shlaen | Mindl | Berl | |
| 444 | Shlaen | Moshe | Berl | Rimel |
| 445 | Shlaen | Moshe | Berl | |
| 446 | Shlaen | Zlata | ||
| 447 | Shnaider | Isaak | ||
| 448 | Shnaider | Tzipa | ||
| 449 | Shnaider | Tzipora | Lyova | |
| 450 | Shnaider | Yitzkhak | Iosl | |
| 451 | Shnayder | Isaak | ||
| 452 | Shnayder | Tzipa | ||
| 453 | Shneider | David | ||
| 454 | Shoikhet | Sani | Mendel | |
| 455 | Shpektr | Berl | Borukh | |
| 456 | Shpektr | Borukh | ||
| 457 | Shpektr | Brokha | ||
| 458 | Shpektr | Menya | Borukh | |
| 459 | Shpilfoygel | Tzal | ||
| 460 | Shterenshis | Rachil | Pinya | |
| 461 | Shterenshis | Rakhil | Pinkhas | |
| 462 | Shterenshis | Sofochka | David | |
| 463 | Shur | Khisya | ||
| 464 | Shuster | Basya | ||
| 465 | Shuster | Bella | Isaak | Nemaya |
| 466 | Shuster | Haika | Josef | Nemoy |
| 467 | Shuster | Josef | ||
| 468 | Shuster | Srul | Shoikhet | |
| 469 | Shvartz | Rukhl | Borukh | Goldfarb |
| 470 | Shvartzman | Brandla | Menakhem | |
| 471 | Slivak | Golda | Leib | |
| 472 | Slivak | Ruhl | Sender | Epelboim |
| 473 | Sova | Abram | Kogos | |
| 474 | Sova | Avrasha | Yosif | |
| 475 | Sova | Gitel | ||
| 476 | Sova | Grigoriy | Kogos | |
| 477 | Sova | Kogos | ||
| 478 | Sova | Manya | Yosif | |
| 479 | Sova | Mariya | Kogos | |
| 480 | Sova | unknown | ||
| 481 | Sova | Yosif | ||
| 482 | Spector | Ester | David | Berenstein |
| 483 | Spector | Gitel | Pinhas | |
| 484 | Spector | Khava | Pinhas | |
| 485 | Spector | Leizi | Joseph | |
| 486 | Spector | Mania | Pinhas | |
| 487 | Spector | Pinhas | Yisrael | |
| 488 | Spektor | Basya | Mekhl | |
| 489 | Spektor | Isroel | ||
| 490 | Spektor | Mekhl | ||
| 491 | Spektor | Perl | ||
| 492 | Sverdlik | Genesi | Yankl | Gendler |
| 493 | Sverdlik | Rukhl | Iosif | |
| 494 | Szwarzman | Khana | Moshe | |
| 495 | Szwarzman | Moshe | Shalom | |
| 496 | Szwarzman | Shulamit | Moshe | |
| 497 | Tabak | Alte | Pinkhas | Zeltser |
| 498 | Tartakovski | Moshe | ||
| 499 | Tartakovski | Toiba | Idl | Zaslavski |
| 500 | Tennebaum | Moshe | ||
| 501 | Teper | Aizik | Abraum | |
| 502 | Teper | Feiga | ||
| 503 | Teper | Leizer | Avraum | |
| 504 | Teper | Milka | Avrum | |
| 505 | Teper | Moisha | Avraum | |
| 506 | Teper | Rukhlya | ||
| 507 | Teper | Yenta | Avraum | |
| 508 | Tesengoltz | Esya | Berl | Feldman |
| 509 | Tesengoltz | Izrail | Moysey | |
| 510 | Tesengoltz | Mikhail | Moysey | |
| 511 | Tetelbaum | Manuch | Yasef | |
| 512 | Tetelboim | Riva | Iosif | |
| 513 | Todris | Abram | Aizik | |
| 514 | Todris | Ita | Abram | |
| 515 | Tovbin | Feiga | Borukh | Dlugach |
| 516 | Tovbin | Itzkhak | Yankel | |
| 517 | Tovbin | Itzkhok | ||
| 518 | Tovbin | Itzyk | ||
| 519 | Tovbina | Feiga | ||
| 520 | Tovbina | unknown | ||
| 521 | Trakhtenberg | Abram | Khaskel | |
| 522 | Trakhtenberg | Abram | ||
| 523 | Trakhtenberg | Avrum | Khaskel | |
| 524 | Trakhtenberg | Dina | ||
| 525 | Trakhtenberg | Mark | Yefim | |
| 526 | Trakhtenberg | Naum | Yefim | |
| 527 | Trakhtenberg | Rakhil | Pinkhas | Marder |
| 528 | Trakhtenberg | Sofya | Khaskel | |
| 529 | Trakhtenberg | Yevgeniya | ||
| 530 | Treiberman | Manya | Yontel | |
| 531 | Trembovolskaya | Etel | Motl | |
| 532 | Trembovolskaya | Sara | Mikhel | |
| 533 | Tzatzkis | Ida | Gershl | Klurman |
| 534 | unknown | Khaima | ||
| 535 | unknown | Khana | Meshulim | Lok |
| 536 | unknown | Klara | Kaplun | |
| 537 | unknown | unknown | Khaim | |
| 538 | unknown | unknown | Khaim | |
| 539 | unknown | unknown | ||
| 540 | Usim | Leika | Iosef | Derfel |
| 541 | Usim | Meer | Chulim | |
| 542 | Usim | Senya | Meer | |
| 543 | Vainberg | Mikhail | Moshe | |
| 544 | Vainberg | Rakhil | Shmuel | |
| 545 | Vertman | Eydya | Fayvel | |
| 546 | Vertman | Fayvish | Bronya | |
| 547 | Vertman | Haskle | Fayvel | |
| 548 | Vertman | Helmets | Fayvel | |
| 549 | Vertman | Nechama | ||
| 550 | Vertman | Rosa | Aron | |
| 551 | Vertman | Ruvim | Fayvel | |
| 552 | Vertman | Vita | Fayvel | Sandler |
| 553 | Vertmann-Frenzel | Faina | Emmanuil | Sandler |
| 554 | Vinokur | Fridl | Khaim | Pasternak |
| 555 | Vinokur | Fridl | Khaim | |
| 556 | Vinokur | Isaak | Khaim | |
| 557 | Vinokur | Itzik | Khaim | |
| 558 | Vinokur | Khaim | ||
| 559 | Vinokur | Khaim | ||
| 560 | Vinokur | Mikhail | ||
| 561 | Vinokur | Sheindl | Yosef | |
| 562 | Vinokur | Sheyndl | ||
| 563 | Vinokur | Udl | Zisl | Eizenberg |
| 564 | Vinokur | Zelman | Mikhail | |
| 565 | Vitelmakher | Khava | ||
| 566 | Vitelmakher | Nuta | Mosha | |
| 567 | Vitelmakher | Riven | Nuta | |
| 568 | Vodonos | Khana | Yefim | |
| 569 | Vodonos | Mirl | Yankel | |
| 570 | Volftzun | Borukh | Oizer | |
| 571 | Volftzun | Oizer | Borukh | |
| 572 | Volftzun | Sara | Iosif | |
| 573 | Volovodovski | Dmitri | Isak | |
| 574 | Volovodovski | Ilya | Isak | |
| 575 | Volovodovski | Mikhail | Isak | |
| 576 | Yavich | Khaia-Lea | Galperin | |
| 577 | Yusim | Basya | ||
| 578 | Yusim | Idyl | ||
| 579 | Yusim | Leyka | Yosif | Derfel |
| 580 | Yusim | Meer | Shulim | |
| 581 | Yusim | Nysl | Pinkhas | |
| 582 | Yusim | Olya | Pinkhas | |
| 583 | Yusim | Pinkhas | ||
| 584 | Yusim | Shama | ||
| 585 | Yusim | Tema | Nisi | Rozenberg |
| 586 | Yusim | Zhenya | Meir | |
| 587 | Zeifmakher | Basya | Moshe | |
| 588 | Zeltzer | Berl | ||
| 589 | Zeltzer | Etel | Abram | Todris |
| 590 | Zeltzer | Shaya | ||
| 591 | Zhebrovskaya | Rosa | Semen | Tsap |
| 592 | Zigelboim | Dudl | Meyer-Gersh | |
| 593 | Zigelboim | Gersh-Meir | Leizer | |
| 594 | Zigelboym | Ida | ||
| 595 | Zigelboym | Peysakh | ||
| 596 | Zilberman | Betya | Iosif | |
| 597 | Zilberman | Ilya | Ilya | |
| 598 | Zilberman | Ilya | ||
| 599 | Zilberman | Izrail | ||
| 600 | Zilberman | Maya | ||
| 601 | Zilberman | Shurik | ||
| 602 | Zilberman | unknown | ||
| 603 | Zilberman |
Pictures of victims (courtesy of Yad Vashem and the victim's families)
|
|